03_Actualités (carrousel) / SliderArt ( 21 ) (.Accueil)
- Mode de mise en cache : Selon les GET,POST et vues OPAC
- Conditions : Page : 1_Page d'accueil
- Sources de données : Tous les articles
- Vues : Vue en Carrousel responsive 09_Agenda ( 85 ) (.Accueil)
- Mode de mise en cache : Selon les GET,POST et vues OPAC
- Conditions : Page : 1_Page d'accueil
- Sources de données :
- Vues : Vue en Calendrier 02_Nouveautés / SliderNotHoriz ( 23 ) (.Accueil)
- Mode de mise en cache : Selon les GET,POST et vues OPAC
- Conditions : Page : 1_Page d'accueil
- Sources de données : Notices d'une étagère
- Vues : Vue en Carrousel responsive 05_Sélections / listselect ( 38 ) (.Accueil)
- Mode de mise en cache : Selon les GET,POST et vues OPAC
- Conditions : Page : 1_Page d'accueil
- Sources de données : Tous les articles
- Vues : Liste d'articles - template Django avec lien meta title mon compte ( 166 ) (Meta)
- Mode de mise en cache : Selon les GET,POST et vues OPAC
- Conditions : Type de page OPAC : Mon Compte
- Sources de données : Méta-données d'une page OPAC
- Vues : Vue Django error_connection
nav_history
- Mode de mise en cache : Selon les GET,POST et vues OPAC
- Conditions : Page : 1_Page d'accueil
- Sources de données : Tous les articles
- Vues : Vue en Carrousel responsive 09_Agenda ( 85 ) (.Accueil)
- Mode de mise en cache : Selon les GET,POST et vues OPAC
- Conditions : Page : 1_Page d'accueil
- Sources de données :
- Vues : Vue en Calendrier 02_Nouveautés / SliderNotHoriz ( 23 ) (.Accueil)
- Mode de mise en cache : Selon les GET,POST et vues OPAC
- Conditions : Page : 1_Page d'accueil
- Sources de données : Notices d'une étagère
- Vues : Vue en Carrousel responsive 05_Sélections / listselect ( 38 ) (.Accueil)
- Mode de mise en cache : Selon les GET,POST et vues OPAC
- Conditions : Page : 1_Page d'accueil
- Sources de données : Tous les articles
- Vues : Liste d'articles - template Django avec lien meta title mon compte ( 166 ) (Meta)
- Mode de mise en cache : Selon les GET,POST et vues OPAC
- Conditions : Type de page OPAC : Mon Compte
- Sources de données : Méta-données d'une page OPAC
- Vues : Vue Django error_connection
author_typehistory_actionempr_ongletfiche-emprcart_actionaut_detailssearchsearch_resultid_thesresultatrechnavbarlocationlast_entriescategoriesetageres
| Titre : | Atlas de poche de pharmacologie |
| Auteurs : | Heinz Lüllmann, Auteur ; Klaus Mohr, Auteur ; Lutz Hein, Auteur ; Dominique Duval, Traducteur |
| Type de document : | texte imprimé |
| Mention d'édition : | 4e éd |
| Editeur : | Paris : Médecine sciences publications-Lavoisier, 2010 |
| ISBN/ISSN/EAN : | 978-2-257-00069-9 |
| Format : | 394 p. / ill. / 19 cm |
| Note générale : | Bibliogr. p. 350;Index |
| Langues: | Français |
| Langues originales: | Allemand |
| Index. décimale : | 615.1 (Médicaments) |
| Mots-clés: | Pharmacologie |
| Résumé : | Cet ouvrage remarquable réussit l'extraordinaire pari de mettre la pharmacologie à la portée de tous. Concis, clair, exhaustif et actuel, il couvre en 400 pages et 170 planches couleurs, l'ensemble de la pharmacologie : depuis les principes de base de la distribution, du mode d'action et de l'élimination des différentes substances, jusqu'au mécanisme d'action des médicaments sur les grandes fonctions de l'organisme et leurs principales applications thérapeutiques. Dans cette 4e édition, de nouvelles molécules ont été introduites et décrites, par exemple les immunomodulateurs, les inhibiteurs de l'aromatase dans le traitement du cancer du sein, les médicaments antinéoplasiques les plus récents comme les inhibiteurs de protéine kinase. La partie consacrée à la prise en charge de maladies particulières a été développée, notamment les maladies chroniques de l'intestin, le choc septique ou encore l'insuffisance cardiaque chronique. Cette nouvelle édition est enrichie d'un glossaire présentant les notions essentielles de pharmacologie générale. Elle met également à la disposition du lecteur une liste de plus de 700 médicaments les plus courants et donne la correspondance entre les dénominations communes internationales et les noms commerciaux. L'ouvrage se termine par un index alphabétique de 2000 entrées. |
Exemplaires (12)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.20170.00/5 | 1.20170.00 | Livre | A. Monographies | A. Ouvrages | Document en bon état Disponible |
| 1.20170.00/6 | 1.20170.00 | Livre | A. Monographies | A. Ouvrages | Document en bon état Sorti jusqu'au 19/11/2025 |
| 1.20170.00/1 | 1.20170.00 | Livre | A. Monographies | A. Ouvrages | Consultation sur place Exclu du prêt |
| 1.20170.00/7 | 1.20170.00 | Livre | A. Monographies | A. Ouvrages | Document en bon état Disponible |
| 1.20170.00/2 | 1.20170.00 | Livre | A. Monographies | A. Ouvrages | Document en bon état Disponible |
| 1.20170.00/3 | 1.20170.00 | Livre | A. Monographies | A. Ouvrages | Document en bon état Disponible |
| 1.20170.00/4 | 1.20170.00 | Livre | A. Monographies | A. Ouvrages | Document en bon état Disponible |
| 1.20170.00/8 | 1.20170.00 | Livre | A. Monographies | A. Ouvrages | Document en bon état Disponible |
| 1.20170.00/9 | 1.20170.00 | Livre | A. Monographies | A. Ouvrages | Document en bon état Disponible |
| 1.20170.00/10 | 1.20170.00 | Livre | A. Monographies | A. Ouvrages | Document en bon état Disponible |
| 1.20170.00/11 | 1.20170.00 | Livre | A. Monographies | A. Ouvrages | Document en bon état Disponible |
| 1.20170.00/12 | 1.20170.00 | Livre | A. Monographies | A. Ouvrages | Document en bon état Disponible |



