03_Actualités (carrousel) / SliderArt ( 21 ) (.Accueil)
- Mode de mise en cache : Selon les GET,POST et vues OPAC
- Conditions : Page : 1_Page d'accueil
- Sources de données : Tous les articles
- Vues : Vue en Carrousel responsive 09_Agenda ( 85 ) (.Accueil)
- Mode de mise en cache : Selon les GET,POST et vues OPAC
- Conditions : Page : 1_Page d'accueil
- Sources de données :
- Vues : Vue en Calendrier 02_Nouveautés / SliderNotHoriz ( 23 ) (.Accueil)
- Mode de mise en cache : Selon les GET,POST et vues OPAC
- Conditions : Page : 1_Page d'accueil
- Sources de données : Notices d'une étagère
- Vues : Vue en Carrousel responsive 05_Sélections / listselect ( 38 ) (.Accueil)
- Mode de mise en cache : Selon les GET,POST et vues OPAC
- Conditions : Page : 1_Page d'accueil
- Sources de données : Tous les articles
- Vues : Liste d'articles - template Django avec lien meta title mon compte ( 166 ) (Meta)
- Mode de mise en cache : Selon les GET,POST et vues OPAC
- Conditions : Type de page OPAC : Mon Compte
- Sources de données : Méta-données d'une page OPAC
- Vues : Vue Django error_connection
nav_history
- Mode de mise en cache : Selon les GET,POST et vues OPAC
- Conditions : Page : 1_Page d'accueil
- Sources de données : Tous les articles
- Vues : Vue en Carrousel responsive 09_Agenda ( 85 ) (.Accueil)
- Mode de mise en cache : Selon les GET,POST et vues OPAC
- Conditions : Page : 1_Page d'accueil
- Sources de données :
- Vues : Vue en Calendrier 02_Nouveautés / SliderNotHoriz ( 23 ) (.Accueil)
- Mode de mise en cache : Selon les GET,POST et vues OPAC
- Conditions : Page : 1_Page d'accueil
- Sources de données : Notices d'une étagère
- Vues : Vue en Carrousel responsive 05_Sélections / listselect ( 38 ) (.Accueil)
- Mode de mise en cache : Selon les GET,POST et vues OPAC
- Conditions : Page : 1_Page d'accueil
- Sources de données : Tous les articles
- Vues : Liste d'articles - template Django avec lien meta title mon compte ( 166 ) (Meta)
- Mode de mise en cache : Selon les GET,POST et vues OPAC
- Conditions : Type de page OPAC : Mon Compte
- Sources de données : Méta-données d'une page OPAC
- Vues : Vue Django error_connection
author_typehistory_actionempr_ongletfiche-emprcart_actionaut_detailssearchsearch_resultid_thesresultatrechnavbarlocationlast_entriescategoriesetageres
| Titre : | Les filières animales françaises : caractéristiques, enjeux et perspectives |
| Auteurs : | Marie-Pierre Ellies, Directeur de publication ; Bordeaux Sciences agro, Directeur de publication |
| Type de document : | texte imprimé |
| Editeur : | Paris : Tec & doc-Lavoisier, 2014 |
| Collection : | Collection Synthèse agricole, ISSN 2272-5636 |
| ISBN/ISSN/EAN : | 978-2-7430-1509-1 |
| Format : | 527 p. / ill. / 24 cm |
| Note générale : | Index. Notes bibliogr. |
| Langues: | Français |
| Index. décimale : | 636.009 44 (Élevage - France ) |
| Mots-clés: | Animaux : Industrie et commerce : France |
| Résumé : | Cet ouvrage complet présente une synthèse des espèces animales élevées en France pour être consommées en alimentation humaine. En treize chapitres, les filières animales françaises sont étudiées, des ruminants aux coquillages en passant par la volaille et les équidés. Pour chaque filière sont abordés le contexte de la production, le mode de conduite des animaux, la transformation et la valorisation des produits, le marché et les échanges. Des chapitres plus transversaux analysent dans un deuxième temps les enjeux auxquels est aujourd'hui confronté l'élevage français (qualité des produits, bien-être des animaux, environnement, biodiversité domestique) et les questionnements à plus long terme (sources alternatives de protéines animales...).L'ouvrage a été conçu pour les étudiants des filières agriculture et agronomie et leurs enseignants de productions animales. Il pourra également être utile aux ingénieurs et techniciens des services de recherche et développement, aux chercheurs, vétérinaires et autres praticiens de l'élevage, dont, bien sûr, les éleveurs eux-mêmes.Exhaustif, pratique, riche en schémas et tableaux, ce livre est le fruit du travail collectif d'enseignants-chercheurs, chercheurs et professionnels d'horizons divers, experts dans leur domaine.Ont ainsi contribué de façon significative à cet ouvrage :- nombre d'enseignants d'établissements d'Enseignement supérieur agronomique ;- des chercheurs de nombreuses unités de l'Institut national de la recherche agronomique (INRA) ;- des ingénieurs des Instituts techniques et de recherche (IRSTEA, IDELE, IFIP-Institut du Porc, ITAVI), des Interprofessions et des Organismes professionnels ;- des cadres d'entreprises privés. Également disponible, en complément de ce volume : Les filières animales françaises : Les chiffres clés. |
Exemplaires (3)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.30895.00/1 | 1.30895.00 | Livre | A. Monographies | A. Ouvrages | Consultation sur place Exclu du prêt |
| 1.30895.00/2 | 1.30895.00 | Livre | A. Monographies | A. Ouvrages | Document en bon état Disponible |
| 1.30895.00/3 | 1.30895.00 | Livre | A. Monographies | A. Ouvrages | Document en bon état Disponible |



