Indexation 636.508 5 : Volaille Poulets : Nourriture et nutrition appliquée
Ouvrages de la bibliothèque en indexation 636.508 5 (11)
Ajouter le résultat dans votre panier Faire une suggestion Affiner la recherche Interroger des sources externes
texte imprimé
Hicham Ghaoui, Auteur ; Soraya Temim, Directeur de thèse | Alger : École Nationale Supérieure Vétérinaire | 2011Cette étude a pour objectif d’évaluer l’effet de l’augmentation de la densité d’élevage associée à la supplémentation en acides organiques (mélange d’acides formique, propionique et lactique) dans l’eau de boisson , sur les performance[...]texte imprimé
Nabila Hammami épouse Boukais, Auteur ; Soraya Temim, Directeur de thèse | Alger : École Nationale Supérieure Vétérinaire | 2009Le but de cette étude est d’évaluer l’impact de la supplémentation alimentaire en Pediococcus acidilactici sur les performances zootechniques, les paramètres sanguins, la flore de lactobacilles et l’histométrie intestinales du poulet de [...]texte imprimé
Waffa Doumandji, Auteur ; Soraya Temim, Directeur de thèse | Alger : École Nationale Supérieure Vétérinaire | 2011Le but de cette étude est d’évaluer l’impact d’une alimentation séquentielle (AS) à base d’orge et d’une supplémentation alimentaire en enzymes (E) sur les performances zootechniques et certains paramètres physiologiques du poulet de c[...]texte imprimé
Ikhefoulma, Nassim, Auteur ; Imene Lamari, Auteur ; Aida Boutella, Auteur ; Soraya Temim, Directeur de thèse | Alger : École Nationale Supérieure Vétérinaire | 2011L’objectif de cet essai est d’évaluer l’impact de la supplémentation alimentaire en cumin (Cuminum cyminum) sur les performances zootechniques du poulet de chair soumis aux fluctuations naturelles de la chaleur estivale entre 28 et 4[...]texte imprimé
Bessas, Amina, Auteur ; Hachemi, Amina, Auteur ; Sara Zaidi épse Schiff, Auteur ; Soraya Temim, Directeur de thèse | Alger : École Nationale Vétérinaire El-Harrach | 2008L’objectif de cet essai est d’évaluer l’impact de la supplémentation alimentaire en Pediococcus acidilactici sur les performances zootechniques. Durant 49 jours, 720 poussins sont répartis en 2 lots, nourris avec le même aliment de b[...]texte imprimé
Touati, Sofiane, Auteur ; Ali Belmahdi, Auteur ; Mohamed Tagguiche, Auteur ; Redha Djezzar, Directeur de thèse | Alger : École Nationale Supérieure Vétérinaire | 2013En vue d’améliorer les performances zootechniques et de prévenir la coccidiose dans nos élevages, nous avons réalisé une étude comparative entre deux lots de poussins chair de souche Cobb 500. Le lot « témoin » contient 3200 poussins et [...]texte imprimé
Guegan, Y., Auteur | Paris : Institut techmique de l'aviculture | Cahier technique de l'ITAVI | 1980texte imprimé
Michel Larbier, Auteur ; Bernard Leclercq, Auteur | Paris : Institut national de la recherche agronomique | Du labo au terrain, ISSN 11503564 | 1992texte imprimé
Organic poultry production has increased significantly in recent years to keep up with increasing consumer demand for organic eggs and meat. There are many guidelines and restrictions on what should go into the feed of organically-farmed poultry[...]texte imprimé
Laifaoui, Widad, Auteur ; Khadidja Lakhdari, Auteur ; Rachida Zine, Auteur ; Hacina Ain Baziz, Directeur de thèse | Alger : École Nationale Vétérinaire El-Harrach | 2005Cette étude a pour objectif de déterminer l’efficacité de l’huile acide, sous-produit du raffinage des huiles brutes pour augmenter la concentration énergétique des régimes alimentaires, et réduire le coût de l’aliment. L’essai a porté [...]texte imprimé
Rihani, Abdelkader, Auteur ; Hacina Ain Baziz, Directeur de thèse | Alger : École Nationale Vétérinaire El-Harrach | 2003L’alimentation joue un rôle très important dans l’élevage du poulet de chair, il constitue un moyen le plus puissant pour maîtriser la qualité des produits. Elle contient entre autres des substance médicamenteuses, particulièrement les[...]