03_Actualités (carrousel) / SliderArt ( 21 ) (.Accueil)
- Mode de mise en cache : Selon les GET,POST et vues OPAC
- Conditions : Page : 1_Page d'accueil
- Sources de données : Tous les articles
- Vues : Vue en Carrousel responsive 09_Agenda ( 85 ) (.Accueil)
- Mode de mise en cache : Selon les GET,POST et vues OPAC
- Conditions : Page : 1_Page d'accueil
- Sources de données :
- Vues : Vue en Calendrier 02_Nouveautés / SliderNotHoriz ( 23 ) (.Accueil)
- Mode de mise en cache : Selon les GET,POST et vues OPAC
- Conditions : Page : 1_Page d'accueil
- Sources de données : Notices d'une étagère
- Vues : Vue en Carrousel responsive 05_Sélections / listselect ( 38 ) (.Accueil)
- Mode de mise en cache : Selon les GET,POST et vues OPAC
- Conditions : Page : 1_Page d'accueil
- Sources de données : Tous les articles
- Vues : Liste d'articles - template Django avec lien meta title mon compte ( 166 ) (Meta)
- Mode de mise en cache : Selon les GET,POST et vues OPAC
- Conditions : Type de page OPAC : Mon Compte
- Sources de données : Méta-données d'une page OPAC
- Vues : Vue Django error_connection
nav_history
- Mode de mise en cache : Selon les GET,POST et vues OPAC
- Conditions : Page : 1_Page d'accueil
- Sources de données : Tous les articles
- Vues : Vue en Carrousel responsive 09_Agenda ( 85 ) (.Accueil)
- Mode de mise en cache : Selon les GET,POST et vues OPAC
- Conditions : Page : 1_Page d'accueil
- Sources de données :
- Vues : Vue en Calendrier 02_Nouveautés / SliderNotHoriz ( 23 ) (.Accueil)
- Mode de mise en cache : Selon les GET,POST et vues OPAC
- Conditions : Page : 1_Page d'accueil
- Sources de données : Notices d'une étagère
- Vues : Vue en Carrousel responsive 05_Sélections / listselect ( 38 ) (.Accueil)
- Mode de mise en cache : Selon les GET,POST et vues OPAC
- Conditions : Page : 1_Page d'accueil
- Sources de données : Tous les articles
- Vues : Liste d'articles - template Django avec lien meta title mon compte ( 166 ) (Meta)
- Mode de mise en cache : Selon les GET,POST et vues OPAC
- Conditions : Type de page OPAC : Mon Compte
- Sources de données : Méta-données d'une page OPAC
- Vues : Vue Django error_connection
author_typehistory_actionempr_ongletfiche-emprcart_actionaut_detailssearchsearch_resultid_thesresultatrechnavbarlocationlast_entriescategoriesetageres
| Titre : | La digestion chez les animaux d'élevage : aliments et appareils digestifs |
| Auteurs : | Évelyne Batut, Metteur en scène, réalisateur ; Pierre Besses, Concepteur ; Georges Canches, Concepteur ; Martine Colne, Concepteur ; Patrick Delisle, Directeur de publication ; Educagri éditions, Editeur commercial |
| Type de document : | document multimédia |
| Editeur : | Dijon : Educagri, 2002 |
| Collection : | Parcours multimédia |
| ISBN/ISSN/EAN : | 978-2-84444-244-4 |
| Format : | 1 disque optique numérique (CD-ROM) / ill. / 12 cm |
| Accompagnement : | 1 manuel d'utilisation (15 p.) |
| Note générale : | Configuration requise : PC ; 64 Mo de mémoire vive ; Windows 95, 98, 2000, NT, XP ; 256 coul.- Pour élèves et stagiaires de niveaux 4 et 5 en formation abordant les productions animales.- Titre provenant de l'écran-titre. |
| Langues: | Français |
| Mots-clés: | Animaux domestiques : Nutrition ; Appareil digestif |
| Résumé : | La jaquette indique : "Ce cédérom propose dix parcours de formation ou de révision indépendants, contenant chacun des apports de connaissances suivis d'exercices permettant de vérifier l'intégration de ces connaissances : images à légender, textes à trous, QCM. Les trois premiers parcours portent sur les constituants des aliments utilisés en élevage, les différents types d'aliments et les principes de lecture d'une analyse de fourrage ou d'une étiquette d'aliment du commerce. Chacun des six parcours suivants présente le tube digestif et le principe de digestion chez différents animaux d'élevage : les polygastriques (digestion mécanique, digestion physique et chimique), le porc, le lapin, la poule et le cheval. Un dixième parcours est une étude comparée de ces systèmes digestifs. Le dernier parcours propose un ensemble d'exercices pour une évaluation générale de l'apprentissage. Enfin, un module de suivi permet aux formateurs de suivre a posteriori le travail des apprenants. D'une durée globale d'utilisation de quatre à cinq heures |
Exemplaires (3)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.22004.00/1 | 6.22004.00 | Cédéroms | D. Salle des Multimédia | CD/DVD | Consultation sur place Exclu du prêt |
| 6.22004.00/2 | 6.22004.00 | Cédéroms | D. Salle des Multimédia | CD/DVD | Consultation sur place Exclu du prêt |
| 6.22004.00/3 | 6.22004.00 | Cédéroms | D. Salle des Multimédia | CD/DVD | Consultation sur place Exclu du prêt |



