03_Actualités (carrousel) / SliderArt ( 21 ) (.Accueil)
- Mode de mise en cache : Selon les GET,POST et vues OPAC
- Conditions : Page : 1_Page d'accueil
- Sources de données : Tous les articles
- Vues : Vue en Carrousel responsive 09_Agenda ( 85 ) (.Accueil)
- Mode de mise en cache : Selon les GET,POST et vues OPAC
- Conditions : Page : 1_Page d'accueil
- Sources de données :
- Vues : Vue en Calendrier 02_Nouveautés / SliderNotHoriz ( 23 ) (.Accueil)
- Mode de mise en cache : Selon les GET,POST et vues OPAC
- Conditions : Page : 1_Page d'accueil
- Sources de données : Notices d'une étagère
- Vues : Vue en Carrousel responsive 05_Sélections / listselect ( 38 ) (.Accueil)
- Mode de mise en cache : Selon les GET,POST et vues OPAC
- Conditions : Page : 1_Page d'accueil
- Sources de données : Tous les articles
- Vues : Liste d'articles - template Django avec lien meta title mon compte ( 166 ) (Meta)
- Mode de mise en cache : Selon les GET,POST et vues OPAC
- Conditions : Type de page OPAC : Mon Compte
- Sources de données : Méta-données d'une page OPAC
- Vues : Vue Django error_connection
nav_history
- Mode de mise en cache : Selon les GET,POST et vues OPAC
- Conditions : Page : 1_Page d'accueil
- Sources de données : Tous les articles
- Vues : Vue en Carrousel responsive 09_Agenda ( 85 ) (.Accueil)
- Mode de mise en cache : Selon les GET,POST et vues OPAC
- Conditions : Page : 1_Page d'accueil
- Sources de données :
- Vues : Vue en Calendrier 02_Nouveautés / SliderNotHoriz ( 23 ) (.Accueil)
- Mode de mise en cache : Selon les GET,POST et vues OPAC
- Conditions : Page : 1_Page d'accueil
- Sources de données : Notices d'une étagère
- Vues : Vue en Carrousel responsive 05_Sélections / listselect ( 38 ) (.Accueil)
- Mode de mise en cache : Selon les GET,POST et vues OPAC
- Conditions : Page : 1_Page d'accueil
- Sources de données : Tous les articles
- Vues : Liste d'articles - template Django avec lien meta title mon compte ( 166 ) (Meta)
- Mode de mise en cache : Selon les GET,POST et vues OPAC
- Conditions : Type de page OPAC : Mon Compte
- Sources de données : Méta-données d'une page OPAC
- Vues : Vue Django error_connection
author_typehistory_actionempr_ongletfiche-emprcart_actionaut_detailssearchsearch_resultid_thesresultatrechnavbarlocationlast_entriescategoriesetageres
| Titre : | Immunobiologie |
| Auteurs : | Charles A. Janeway, Auteur ; Kenneth Murphy, Auteur ; Mark J. Walport, Auteur |
| Type de document : | document multimédia |
| Editeur : | Bruxelles : De boeck, 2009 |
| ISBN/ISSN/EAN : | 978-2-8041-0793-2 |
| Format : | 1 disque optique numérique (CD-ROM) / coul., son. / 12 cm |
| Note générale : | Configuration requise : PC avec processeur Pentium ou équivalent ; 500 Mo de RAM ; Windows XP ou Vista ; PowerPoint, QuickTime ; lecteur CD-ROM, écran milliers de couleurs 1024*768. - Autre configuration requise : Macintosh avec processeur G3, G4 ou Intel, 1 GHz ou plus rapide ; 500 Mo de RAM ; système OS X 10.3 ou 10.4 ; PowerPoint, QuickTime ; lecteur CD-ROM, écran milliers de couleurs 1024*768 |
| Langues: | Français |
| Langues originales: | Anglais |
| Index. décimale : | 571.96 (Immunité) |
| Mots-clés: | Immunologie : Manuels d'enseignement supérieur |
| Résumé : | Immunobiologie est devenu un ouvrage classique à succès en raison du caractère complet et très à jour des notions rapportées. C'est un ouvrage de référence qui convient aussi bien aux étudiants qu'aux chercheurs. Intégration des découvertes actuelles : comme son titre l'indique, il s'agit d'un ouvrage consacré surtout à l'immunologie fondamentale, mais qui intègre bien les nombreuses découvertes résultant de l'étude du vaste spectre des pathologies immunitaires. Ses liens directs avec un autre ouvrage " Les études de cas en immunologie " de Rosen (éd. De Boeck) en témoignent. Une richesse iconographique : s'il est richement documenté, le livre ne tombe pas dans le travers d'un excès de détails, les matières sont ordonnées logiquement et les titres, très explicites, guident efficacement le lecteur. L'iconographie est remarquable de clarté ; elle offre l'avantage des séquences de type cinématographique, ce qui convient tout particulière-ment dans la description des processus immunologiques. Un CD-rom dynamique et didactique : le caractère dynamique de la présentation des illustrations se retrouve dans le CD-rom qui accompagne l'ouvrage. Celui-ci, simple d'emploi, est particulièrement didactique. Traduction de la 7e édition anglaise. |
| Note de contenu : | Le cédérom contient le programme "Immunobiology interactive" (animations basées sur les illustrations de l'ouvrage et vidéos sélectionnées à partir d'expériences, toutes accompagnées de commentaires) et le dossier "Art of IMM7" (regroupant les figures et les tableaux de l'ouvrage dans les formats PowerPoint et Jpeg). Le cédérom est en version originale (anglais) |
| En ligne : | https://books.google.dz/books?id=l9EOxVAmX4gC&printsec=frontcover&hl=fr#v=onepage&q&f=false |
Exemplaires (6)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| A6.19004.00/1 | A6.19004.00 | Cédéroms | D. Salle des Multimédia | CD/DVD | Consultation sur place Exclu du prêt |
| A6.19004.00/2 | A6.19004.00 | Cédéroms | D. Salle des Multimédia | CD/DVD | Consultation sur place Exclu du prêt |
| A6.19004.00/3 | A6.19004.00 | Cédéroms | D. Salle des Multimédia | CD/DVD | Consultation sur place Exclu du prêt |
| A6.19004.00/4 | A6.19004.00 | Cédéroms | D. Salle des Multimédia | CD/DVD | Consultation sur place Exclu du prêt |
| A6.19004.00/5 | A6.19004.00 | Cédéroms | D. Salle des Multimédia | CD/DVD | Consultation sur place Exclu du prêt |
| A6.19004.00/6 | A6.19004.00 | Cédéroms | D. Salle des Multimédia | CD/DVD | Consultation sur place Exclu du prêt |



