| Titre : | Biostatistique : pour les sciences de la vie et de la santé |
| Auteurs : | Triola, Marc M., Auteur ; Triola Mario F., Auteur ; Hunault Gilles, Traducteur |
| Type de document : | texte imprimé |
| Editeur : | Paris : Pearson, 2012 |
| ISBN/ISSN/EAN : | 978-2-7440-7349-6 |
| Format : | 367 p. / Ill. / 23 cm |
| Langues: | Français |
| Index. décimale : | 519.5 (Statistique mathématique ) |
| Mots-clés: | Biométrie : Manuels d'enseignement ; Biométrie : Problèmes et exercices ; Statistiques médicales ; Biométrie ; Statistiques comme sujet : méthodes |
Exemplaires (5)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.27193.00/1 | 1.27193.00 | Livre | A. Monographies | A. Ouvrages | Document en bon état Disponible |
| 1.27193.00/5 | 1.27193.00 | Livre | A. Monographies | A. Ouvrages | Document en bon état Disponible |
| 1.27193.00/4 | 1.27193.00 | Livre | A. Monographies | A. Ouvrages | Document en bon état Disponible |
| 1.27193.00/3 | 1.27193.00 | Livre | A. Monographies | A. Ouvrages | Document en bon état Disponible |
| 1.27193.00/2 | 1.27193.00 | Livre | A. Monographies | A. Ouvrages | Document en bon état Disponible |



