| Titre : | Biostatistique et probabilités |
| Auteurs : | Mariette Mercier, Auteur |
| Type de document : | texte imprimé |
| Mention d'édition : | 2e éd |
| Editeur : | Paris : Ellipses, 2011 |
| Collection : | Paces |
| ISBN/ISSN/EAN : | 978-2-7298-6516-0 |
| Format : | 241 p. / ill. / 26 cm |
| Langues: | Français |
| Index. décimale : | 570.151 95 (Sciences de la vie Biologie : Mathématiques statistiques ) |
| Mots-clés: | Biométrie : Problèmes et exercices ; Statistique médicale : Questions à choix multiple ; Statistiques : Questions-réponses ; Biométrie : Questions-réponses |
Exemplaires (8)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.27191.00/1 | 1.27191.00 | Livre | A. Monographies | A. Ouvrages | Document en bon état Disponible |
| 1.27191.00/2 | 1.27191.00 | Livre | A. Monographies | A. Ouvrages | Document en bon état Disponible |
| 1.27191.00/3 | 1.27191.00 | Livre | A. Monographies | A. Ouvrages | Document en bon état Disponible |
| 1.27191.00/4 | 1.27191.00 | Livre | A. Monographies | A. Ouvrages | Document en bon état Disponible |
| 1.27191.00/5 | 1.27191.00 | Livre | A. Monographies | A. Ouvrages | Document en bon état Disponible |
| 1.27191.00/6 | 1.27191.00 | Livre | A. Monographies | A. Ouvrages | Document en bon état Disponible |
| 1.27191.00/7 | 1.27191.00 | Livre | A. Monographies | A. Ouvrages | Document en bon état Disponible |
| 1.27191.00/8 | 1.27191.00 | Livre | A. Monographies | A. Ouvrages | Document en bon état Disponible |



