03_Actualités (carrousel) / SliderArt ( 21 ) (.Accueil)
- Mode de mise en cache : Selon les GET,POST et vues OPAC
- Conditions : Page : 1_Page d'accueil
- Sources de données : Tous les articles
- Vues : Vue en Carrousel responsive 09_Agenda ( 85 ) (.Accueil)
- Mode de mise en cache : Selon les GET,POST et vues OPAC
- Conditions : Page : 1_Page d'accueil
- Sources de données :
- Vues : Vue en Calendrier 02_Nouveautés / SliderNotHoriz ( 23 ) (.Accueil)
- Mode de mise en cache : Selon les GET,POST et vues OPAC
- Conditions : Page : 1_Page d'accueil
- Sources de données : Notices d'une étagère
- Vues : Vue en Carrousel responsive 05_Sélections / listselect ( 38 ) (.Accueil)
- Mode de mise en cache : Selon les GET,POST et vues OPAC
- Conditions : Page : 1_Page d'accueil
- Sources de données : Tous les articles
- Vues : Liste d'articles - template Django avec lien meta title mon compte ( 166 ) (Meta)
- Mode de mise en cache : Selon les GET,POST et vues OPAC
- Conditions : Type de page OPAC : Mon Compte
- Sources de données : Méta-données d'une page OPAC
- Vues : Vue Django error_connection
nav_history
- Mode de mise en cache : Selon les GET,POST et vues OPAC
- Conditions : Page : 1_Page d'accueil
- Sources de données : Tous les articles
- Vues : Vue en Carrousel responsive 09_Agenda ( 85 ) (.Accueil)
- Mode de mise en cache : Selon les GET,POST et vues OPAC
- Conditions : Page : 1_Page d'accueil
- Sources de données :
- Vues : Vue en Calendrier 02_Nouveautés / SliderNotHoriz ( 23 ) (.Accueil)
- Mode de mise en cache : Selon les GET,POST et vues OPAC
- Conditions : Page : 1_Page d'accueil
- Sources de données : Notices d'une étagère
- Vues : Vue en Carrousel responsive 05_Sélections / listselect ( 38 ) (.Accueil)
- Mode de mise en cache : Selon les GET,POST et vues OPAC
- Conditions : Page : 1_Page d'accueil
- Sources de données : Tous les articles
- Vues : Liste d'articles - template Django avec lien meta title mon compte ( 166 ) (Meta)
- Mode de mise en cache : Selon les GET,POST et vues OPAC
- Conditions : Type de page OPAC : Mon Compte
- Sources de données : Méta-données d'une page OPAC
- Vues : Vue Django error_connection
author_typehistory_actionempr_ongletfiche-emprcart_actionaut_detailssearchsearch_resultid_thesresultatrechnavbarlocationlast_entriescategoriesetageres
| Titre : | biologie : tout pour réussir en L1 |
| Auteurs : | Beaux, Jean-François, Auteur ; Beaux, Ghislaine, Auteur ; Boutin, Valérie, Auteur |
| Type de document : | texte imprimé |
| Editeur : | Paris : Vuibert, 2013 |
| Collection : | Les fondamentaux en licence 1 |
| ISBN/ISSN/EAN : | 978-2-311-01238-5 |
| Format : | 235 p. / ill. / 24 cm. |
| Langues: | Français |
| Index. décimale : | 570.76 (Sciences de la vie Biologie - Problèmes et exercices ) |
| Mots-clés: | Biologie : Problèmes et exercices ; Biologie : Questions à choix multiple ; Biologie |
| Résumé : | Strictement conforme aux cursus de première année des Licences scientifiques, cet ouvrage permet aux étudiants de renforcer leurs compétences et leur autonomie en biologie. Vous y trouverez : ? Un QCM d'évaluation en début de chapitre pour tester ses acquis. ? Des rappels de cours pour réviser les grandes notions abordées durant l'année. ? De nombreux exercices d'application intégralement corrigés pour s'exercer efficacement. Sommaire Partie I : Le fonctionnement des cellules 1. Unité et diversité des cellules - 2. Fonctionnement d'une cellule eucaryote - 3. Les petites molécules organiques - 4. Les macromolécules - 5. La communication à l'échelle cellulaire. Partie II : L'information génétique 6. Le génome : organisation et conservation - 7. L'expression du génome - 8. Les divisions cellulaires - 9. Génétique mendélienne et génétique des populations. Partie III : Flux d'énergie et cycles de matières dans le monde vivant 10. L'énergie cellulaire - 11. Écosystème, flux d'énergie et cycles de matières. Partie IV : Le fonctionnement des organismes 12. Fonctionnement d'un organisme animal : exemple d'un Mammifère - 13. Digestion des aliments et distribution des nutriments dans l'organisme - 14. Prélèvement et transport de l'oxygène - 15. Excrétion et équilibre hydrominéral - 16. Soutien, protection, locomotion et perception du milieu - 17. Vie fixée, nutrition et protection des plantes. Partie V : Reproduction et développement des organismes 18. La reproduction des végétaux et le peuplement des milieux - 19. Le développement des végétaux Angiospermes - 20. La reproduction sexuée chez les Métazoaires - 21. Le développement des Métazoaires. Partie VI : Le monde vivant et sa diversité 22. Évolution et phylogénie- 23. Diversité du monde vivant. |
Exemplaires (6)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.15319.00/1 | 1.15319.00 | Livre | A. Monographies | A. Ouvrages | Consultation sur place Exclu du prêt |
| 1.15319.00/6 | 1.15319.00 | Livre | A. Monographies | A. Ouvrages | Document en bon état Disponible |
| 1.15319.00/5 | 1.15319.00 | Livre | A. Monographies | A. Ouvrages | Document en bon état Disponible |
| 1.15319.00/4 | 1.15319.00 | Livre | A. Monographies | A. Ouvrages | Document en bon état Disponible |
| 1.15319.00/3 | 1.15319.00 | Livre | A. Monographies | A. Ouvrages | Document en bon état Disponible |
| 1.15319.00/2 | 1.15319.00 | Livre | A. Monographies | A. Ouvrages | Document en bon état Disponible |



