03_Actualités (carrousel) / SliderArt ( 21 ) (.Accueil)
- Mode de mise en cache : Selon les GET,POST et vues OPAC
- Conditions : Page : 1_Page d'accueil
- Sources de données : Tous les articles
- Vues : Vue en Carrousel responsive 09_Agenda ( 85 ) (.Accueil)
- Mode de mise en cache : Selon les GET,POST et vues OPAC
- Conditions : Page : 1_Page d'accueil
- Sources de données :
- Vues : Vue en Calendrier 02_Nouveautés / SliderNotHoriz ( 23 ) (.Accueil)
- Mode de mise en cache : Selon les GET,POST et vues OPAC
- Conditions : Page : 1_Page d'accueil
- Sources de données : Notices d'une étagère
- Vues : Vue en Carrousel responsive 05_Sélections / listselect ( 38 ) (.Accueil)
- Mode de mise en cache : Selon les GET,POST et vues OPAC
- Conditions : Page : 1_Page d'accueil
- Sources de données : Tous les articles
- Vues : Liste d'articles - template Django avec lien meta title mon compte ( 166 ) (Meta)
- Mode de mise en cache : Selon les GET,POST et vues OPAC
- Conditions : Type de page OPAC : Mon Compte
- Sources de données : Méta-données d'une page OPAC
- Vues : Vue Django error_connection
nav_history
- Mode de mise en cache : Selon les GET,POST et vues OPAC
- Conditions : Page : 1_Page d'accueil
- Sources de données : Tous les articles
- Vues : Vue en Carrousel responsive 09_Agenda ( 85 ) (.Accueil)
- Mode de mise en cache : Selon les GET,POST et vues OPAC
- Conditions : Page : 1_Page d'accueil
- Sources de données :
- Vues : Vue en Calendrier 02_Nouveautés / SliderNotHoriz ( 23 ) (.Accueil)
- Mode de mise en cache : Selon les GET,POST et vues OPAC
- Conditions : Page : 1_Page d'accueil
- Sources de données : Notices d'une étagère
- Vues : Vue en Carrousel responsive 05_Sélections / listselect ( 38 ) (.Accueil)
- Mode de mise en cache : Selon les GET,POST et vues OPAC
- Conditions : Page : 1_Page d'accueil
- Sources de données : Tous les articles
- Vues : Liste d'articles - template Django avec lien meta title mon compte ( 166 ) (Meta)
- Mode de mise en cache : Selon les GET,POST et vues OPAC
- Conditions : Type de page OPAC : Mon Compte
- Sources de données : Méta-données d'une page OPAC
- Vues : Vue Django error_connection
author_typehistory_actionempr_ongletfiche-emprcart_actionaut_detailssearchsearch_resultid_thesresultatrechnavbarlocationlast_entriescategoriesetageres
| Titre : | Réanimation et urgences |
| Auteurs : | Collège national des enseignants de réanimation, Éditeur scientifique |
| Type de document : | texte imprimé |
| Mention d'édition : | 4e éd |
| Editeur : | Issy-les-Moulineaux : Elsevier Masson, 2012 |
| Collection : | Les Référentiels des Collèges |
| ISBN/ISSN/EAN : | 978-2-294-71580-8 |
| Format : | 605 p. / ill. / 27 cm |
| Note générale : | Index p. 601-605 |
| Langues: | Français |
| Index. décimale : | 616.025 (Urgences médicales (médecine) ) |
| Mots-clés: | Urgences médicales ; Réanimation |
| Résumé : | En parfaite cohérence avec le programme de DCEM2-DCEM4 et les Épreuves Classantes Nationales, cet ouvrage rassemble l'ensemble des items traitant de la Réanimation et des Urgences. La partie " Connaissances " se décompose en 3 grandes sous-parties où chaque chapitre développe un item précis : Détresses vitales : insuffisance respiratoire aiguë, insuffisance cardiocirculatoire, atteintes neurologiques centrales, troubles métaboliques, insuffisance rénale aiguë, intoxications aiguës ; Situations cliniques menaçantes : douleur thoracique, douleur abdominale et lombaire, céphalées aiguës, douleur - aspects thérapeutiques, agitation - angoisse, malaise/perte de connaissance, convulsions - état de mal épileptique, hémorragie méningée, paralysies extensives, hémoptysie, hémorragie digestive, ischémie aiguë des membres, pathologies accidentelles, infections, troubles hémorragiques ; Aspects éthiques : information du patient, admission en réanimation, acharnement thérapeutique, limitation et arrêt des soins, soins palliatifs. Des annexes présentent les médicaments d'urgence, la trousse d'urgence ainsi que les valeurs biologiques normales. Chaque chapitre expose systématiquement les objectifs de la Commission pédagogique nationale des études médicales et ceux de la Commission pédagogique du Collège National des Enseignants de Réanimation. Le contenu, clair et didactique, est étayé par de nombreux tableaux, encadrés et schémas. La partie " Pratique " comprend 17 cas cliniques commentés avec leur grille de correction et s'enrichit de 94 QCM corrigés, qui offrent un véritable outil d'entraînement et d'auto-évaluation.. Cette 4e édition est une remise à jour complète de l'ensemble des données. Fidèle à l'esprit des précédentes éditions, elle s'inscrit dans une nouvelle collection : Les référentiels des Collèges, dont le nouveau format et la maquette en 2 couleurs offrent une clarté de lecture et facilitent la compréhension et la mémorisation |
Exemplaires (3)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.24828.00/1 | 1.24828.00 | Livre | A. Monographies | A. Ouvrages | Consultation sur place Exclu du prêt |
| 1.24828.00/3 | 1.24828.00 | Livre | A. Monographies | A. Ouvrages | Document en bon état Disponible |
| 1.24828.00/2 | 1.24828.00 | Livre | A. Monographies | A. Ouvrages | Document en bon état Disponible |



