03_Actualités (carrousel) / SliderArt ( 21 ) (.Accueil)
- Mode de mise en cache : Selon les GET,POST et vues OPAC
- Conditions : Page : 1_Page d'accueil
- Sources de données : Tous les articles
- Vues : Vue en Carrousel responsive 09_Agenda ( 85 ) (.Accueil)
- Mode de mise en cache : Selon les GET,POST et vues OPAC
- Conditions : Page : 1_Page d'accueil
- Sources de données :
- Vues : Vue en Calendrier 02_Nouveautés / SliderNotHoriz ( 23 ) (.Accueil)
- Mode de mise en cache : Selon les GET,POST et vues OPAC
- Conditions : Page : 1_Page d'accueil
- Sources de données : Notices d'une étagère
- Vues : Vue en Carrousel responsive 05_Sélections / listselect ( 38 ) (.Accueil)
- Mode de mise en cache : Selon les GET,POST et vues OPAC
- Conditions : Page : 1_Page d'accueil
- Sources de données : Tous les articles
- Vues : Liste d'articles - template Django avec lien meta title mon compte ( 166 ) (Meta)
- Mode de mise en cache : Selon les GET,POST et vues OPAC
- Conditions : Type de page OPAC : Mon Compte
- Sources de données : Méta-données d'une page OPAC
- Vues : Vue Django error_connection
nav_history
- Mode de mise en cache : Selon les GET,POST et vues OPAC
- Conditions : Page : 1_Page d'accueil
- Sources de données : Tous les articles
- Vues : Vue en Carrousel responsive 09_Agenda ( 85 ) (.Accueil)
- Mode de mise en cache : Selon les GET,POST et vues OPAC
- Conditions : Page : 1_Page d'accueil
- Sources de données :
- Vues : Vue en Calendrier 02_Nouveautés / SliderNotHoriz ( 23 ) (.Accueil)
- Mode de mise en cache : Selon les GET,POST et vues OPAC
- Conditions : Page : 1_Page d'accueil
- Sources de données : Notices d'une étagère
- Vues : Vue en Carrousel responsive 05_Sélections / listselect ( 38 ) (.Accueil)
- Mode de mise en cache : Selon les GET,POST et vues OPAC
- Conditions : Page : 1_Page d'accueil
- Sources de données : Tous les articles
- Vues : Liste d'articles - template Django avec lien meta title mon compte ( 166 ) (Meta)
- Mode de mise en cache : Selon les GET,POST et vues OPAC
- Conditions : Type de page OPAC : Mon Compte
- Sources de données : Méta-données d'une page OPAC
- Vues : Vue Django error_connection
author_typehistory_actionempr_ongletfiche-emprcart_actionaut_detailssearchsearch_resultid_thesresultatrechnavbarlocationlast_entriescategoriesetageres
| Titre : | Pharmacologie : diplome d'étét d'infirmière , Professionnels |
| Auteurs : | TOUITOU, Yvan, Auteur |
| Type de document : | texte imprimé |
| Mention d'édition : | 11e ed |
| Editeur : | Paris : Elsevier Masson, 2007 |
| ISBN/ISSN/EAN : | 978-2-294-70054-5 |
| Format : | 355 p. / ill. / 21 cm |
| Note générale : | Index p. 346-355 |
| Langues: | Français |
| Index. décimale : | 615.1 (Médicaments) |
| Mots-clés: | Pharmacologie |
| Résumé : | Dans cette 11e édition d'un ouvrage de référence devenu un classique pour les étudiant(e)s en IFSI, tout le programme de pharmacologie du diplôme d'Etat d'infirmier(e) est traité, depuis les généralités concernant l'histoire du médicament, sa conception, ses voies d'administration et ses règles de délivrance, jusqu'aux risques toxiques et aux problèmes de toxicomanie. Les divers médicaments sont étudiés par classes pharmacologiques en fonction des pathologies sur lesquelles ils agissent : diabète, sida, cancer, maladies du système cardiovasculaire, maladies du rein, affections psychiatriques ... Chaque chapitre comprend de nombreux tableaux récapitulatifs résumant les points essentiels pour faciliter le travail de l'étudiant(e). En fin de chapitres des questions sont posées qui permettent à l'étudiant(e) de s'autoévaluer et de vérifier son apprentissage. En fin d'ouvrage figurent les valeurs usuelles des examens biologiques et leurs caractéristiques de prélèvement qui, bien que sortant du strict cadre de la pharmacologie, seront utiles à l'étudiant(e) lors de ses stages hospitaliers. Rédigé de façon claire et didactique, cet ouvrage dégage les notions pratiques essentielles du maniement des médicaments. Il insiste tout particulièrement sur le rôle fondamental pour l'infirmier(e) de la surveillance thérapeutique. Destiné aux étudiant(e)s infirmier(e)s et infirmier(e)s diplômé(e)s dans leur exercice quotidien, |
Exemplaires (8)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.20172.00/1 | 1.20172.00 | Livre | A. Monographies | A. Ouvrages | Consultation sur place Exclu du prêt |
| 1.20172.00/7 | 1.20172.00 | Livre | A. Monographies | A. Ouvrages | Document en bon état Disponible |
| 1.20172.00/6 | 1.20172.00 | Livre | A. Monographies | A. Ouvrages | Document en bon état Disponible |
| 1.20172.00/5 | 1.20172.00 | Livre | A. Monographies | A. Ouvrages | Document en bon état Disponible |
| 1.20172.00/4 | 1.20172.00 | Livre | A. Monographies | A. Ouvrages | Document en bon état Disponible |
| 1.20172.00/3 | 1.20172.00 | Livre | A. Monographies | A. Ouvrages | Document en bon état Disponible |
| 1.20172.00/2 | 1.20172.00 | Livre | A. Monographies | A. Ouvrages | Document en bon état Disponible |
| 1.20172.00/8 | 1.20172.00 | Livre | A. Monographies | A. Ouvrages | Document en bon état Disponible |



