| Titre : | Biostastistique : une approche intuitive |
| Auteurs : | Harvey J. Motulsky, Auteur ; Michèle Dramaix-Wilmet, Traducteur ; Fabienne Nackers, Traducteur |
| Type de document : | texte imprimé |
| Editeur : | Paris : De Boeck Université, 2002 |
| Collection : | Sciences & méthodes, ISSN 1376-2281 |
| ISBN/ISSN/EAN : | 978-2-7445-0092-3 |
| Format : | 484 p. / graph. / 24 cm |
| Note générale : | Bibliogr. p. [383]-385; Index |
| Langues: | Français |
| Langues originales: | Anglais |
| Index. décimale : | 570.151 95 (Sciences de la vie Biologie : Mathématiques statistiques ) |
| Mots-clés: | Statistiques comme sujet ; Biométrie ; Statistique médicale |
Exemplaires (7)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.27064.00/1 | 1.27064.00 | Livre | A. Monographies | A. Ouvrages | Document en bon état Disponible |
| 1.27064.00/7 | 1.27064.00 | Livre | A. Monographies | A. Ouvrages | Document en bon état Disponible |
| 1.27064.00/6 | 1.27064.00 | Livre | A. Monographies | A. Ouvrages | Document en bon état Disponible |
| 1.27064.00/5 | 1.27064.00 | Livre | A. Monographies | A. Ouvrages | Document en bon état Disponible |
| 1.27064.00/4 | 1.27064.00 | Livre | A. Monographies | A. Ouvrages | Document en bon état Disponible |
| 1.27064.00/3 | 1.27064.00 | Livre | A. Monographies | A. Ouvrages | Document en bon état Disponible |
| 1.27064.00/2 | 1.27064.00 | Livre | A. Monographies | A. Ouvrages | Document en bon état Disponible |



