Titre : | Virologie humaine |
Auteurs : | Leslie Collier, Auteur ; John Oxford, Auteur ; Jim Pipkin, Illustrateur ; Véronique Joly, Traducteur |
Type de document : | texte imprimé |
Editeur : | paris : Flamarion, 2004 |
Collection : | biologie à la clinique, ISSN 07634374 |
ISBN/ISSN/EAN : | 978-2-257-11343-6 |
Format : | 284 p. / ill. / 26 cm |
Note générale : | Bibliogr. p. 275-276;Index |
Langues: | Français |
Index. décimale : | 616.91 (Maladies virales (médecine)) |
Mots-clés: | Virologie médicale ; Maladies à virus ; Virologie médicale : Manuels d'enseignement ; Viroses ; Virologie : méthodes ; Maladies virales : microbiologie ; Réplication virale ; Virus : pathogénicité ; Maladies virales ; Virologie ; Antiviraux |
Résumé : |
Cet ouvrage a le mérite de fournir aux étudiants et aux praticiens, l'essentiel de ce qu'il faut savoir en virologie médicale : que sont les virus ? comment reconnaître les infections virales ? comment les prévenir ? quels en sont les traitements ? Il développe notamment les aspects les plus pratiques de la discipline que sont l'épidémiologie des infections virales, leur pathogénie, leurs manifestations cliniques, les différentes réponses immunitaires observées. L'ouvrage est divisé en 4 parties : 1/les principes généraux sur les virus, depuis leurs propriétés et leur classification jusqu'à la résistance à l'infection, en passant par la réplication virale, l'épidémiologie, les cancers ; 2/toutes les infections virales depuis les viroses infantiles jusqu'au SIDA, en passant par les gastro-entérites virales, la poliomyélite, les infections à herpès virus, sans oublier le problème particulier du prion ; 3/les syndromes spécifiques depuis les infections périnatales jusqu'aux infections respiratoires en passant par les infections du sujet immuno-déprimé ; 4/enfin, les aspects pratiques, c'est-à-dire le diagnostic au laboratoire des infections virales, les vaccinations, la chimiothérapie antivirale. Ce livre de 300 pages, très richement illustré de 150 illustrations et 100 tableaux, est très clair ; en outre, chaque chapitre se termine systématiquement par un paragraphe récapitulant les principaux points à retenir.
|
Exemplaires (6)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
1.29025.00/1 | 1.29025.00 | Livre | A. Monographies | A. Ouvrages | Consultation sur place Exclu du prêt |
1.29025.00/6 | 1.29025.00 | Livre | A. Monographies | A. Ouvrages | Document en bon état Disponible |
1.29025.00/4 | 1.29025.00 | Livre | A. Monographies | A. Ouvrages | Document en bon état Disponible |
1.29025.00/5 | 1.29025.00 | Livre | A. Monographies | A. Ouvrages | Document en bon état Disponible |
1.29025.00/3 | 1.29025.00 | Livre | A. Monographies | A. Ouvrages | Document en bon état Disponible |
1.29025.00/2 | 1.29025.00 | Livre | A. Monographies | A. Ouvrages | Document en bon état Disponible |
Demande de numérisation
Aucun avis, veuillez vous identifier pour ajouter le vôtre !

