| Titre : | Guide de poche d'échographie cardiaque : 444 illustrations |
| Auteurs : | Thomas Bohmeke, Auteur ; Doliva Ralf, Auteur ; Freys Guy, Traducteur |
| Type de document : | texte imprimé |
| Editeur : | Paris : Flammarion Médecine-Sciences, 2006 |
| Collection : | Atlas de poche |
| ISBN/ISSN/EAN : | 978-2-257-11331-3 |
| Format : | 225 p. / ill. / 19 cm |
| Note générale : | Échocardiographie : Atlas |
| Langues: | Français |
| Index. décimale : | 616.120 754 3 (Maladies du coeur (médecine) : Diagnostic par ultrasons) |
Exemplaires (4)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.25070.00/1 | 1.25070.00 | Livre | A. Monographies | A. Ouvrages | Consultation sur place Exclu du prêt |
| 1.25070.00/4 | 1.25070.00 | Livre | A. Monographies | A. Ouvrages | Document en bon état Disponible |
| 1.25070.00/3 | 1.25070.00 | Livre | A. Monographies | A. Ouvrages | Document en bon état Disponible |
| 1.25070.00/2 | 1.25070.00 | Livre | A. Monographies | A. Ouvrages | Document en bon état Disponible |



