| Titre : | Eléments de statistiques. Tome 2 : Décision, Estimation, Test |
| Auteurs : | François Quittard-Pinon, Auteur ; Patrice Lignelet, Auteur |
| Type de document : | texte imprimé |
| Editeur : | Alger : O P U, 1983 |
| Collection : | Le cours de l' informatique |
| Format : | 255 p. / ill. / 27cm |
| Langues: | Français |
| Index. décimale : | 519.5 (Statistique mathématique ) |
| Mots-clés: | Statistique mathématique ; Décision |
Exemplaires (3)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.27061.00/1 | 1.27061.00 | Livre | A. Monographies | A. Ouvrages | Document en bon état Disponible |
| 1.27061.00/3 | 1.27061.00 | Livre | A. Monographies | A. Ouvrages | Document en bon état Disponible |
| 1.27061.00/2 | 1.27061.00 | Livre | A. Monographies | A. Ouvrages | Document en bon état Disponible |



