03_Actualités (carrousel) / SliderArt ( 21 ) (.Accueil)
- Mode de mise en cache : Selon les GET,POST et vues OPAC
- Conditions : Page : 1_Page d'accueil
- Sources de données : Tous les articles
- Vues : Vue en Carrousel responsive 09_Agenda ( 85 ) (.Accueil)
- Mode de mise en cache : Selon les GET,POST et vues OPAC
- Conditions : Page : 1_Page d'accueil
- Sources de données :
- Vues : Vue en Calendrier 02_Nouveautés / SliderNotHoriz ( 23 ) (.Accueil)
- Mode de mise en cache : Selon les GET,POST et vues OPAC
- Conditions : Page : 1_Page d'accueil
- Sources de données : Notices d'une étagère
- Vues : Vue en Carrousel responsive 05_Sélections / listselect ( 38 ) (.Accueil)
- Mode de mise en cache : Selon les GET,POST et vues OPAC
- Conditions : Page : 1_Page d'accueil
- Sources de données : Tous les articles
- Vues : Liste d'articles - template Django avec lien meta title mon compte ( 166 ) (Meta)
- Mode de mise en cache : Selon les GET,POST et vues OPAC
- Conditions : Type de page OPAC : Mon Compte
- Sources de données : Méta-données d'une page OPAC
- Vues : Vue Django error_connection
nav_history
- Mode de mise en cache : Selon les GET,POST et vues OPAC
- Conditions : Page : 1_Page d'accueil
- Sources de données : Tous les articles
- Vues : Vue en Carrousel responsive 09_Agenda ( 85 ) (.Accueil)
- Mode de mise en cache : Selon les GET,POST et vues OPAC
- Conditions : Page : 1_Page d'accueil
- Sources de données :
- Vues : Vue en Calendrier 02_Nouveautés / SliderNotHoriz ( 23 ) (.Accueil)
- Mode de mise en cache : Selon les GET,POST et vues OPAC
- Conditions : Page : 1_Page d'accueil
- Sources de données : Notices d'une étagère
- Vues : Vue en Carrousel responsive 05_Sélections / listselect ( 38 ) (.Accueil)
- Mode de mise en cache : Selon les GET,POST et vues OPAC
- Conditions : Page : 1_Page d'accueil
- Sources de données : Tous les articles
- Vues : Liste d'articles - template Django avec lien meta title mon compte ( 166 ) (Meta)
- Mode de mise en cache : Selon les GET,POST et vues OPAC
- Conditions : Type de page OPAC : Mon Compte
- Sources de données : Méta-données d'une page OPAC
- Vues : Vue Django error_connection
author_typehistory_actionempr_ongletfiche-emprcart_actionaut_detailssearchsearch_resultid_thesresultatrechnavbarlocationlast_entriescategoriesetageres
| Titre : | Science et technologie du lait : transformation du lait |
| Auteurs : | Fondation de Technologie Laitière du Québec Inc. (Québec), Auteur ; Carole L. Vignola |
| Type de document : | texte imprimé |
| Mention d'édition : | 2 éd. |
| Editeur : | Montréal : Presses internationales Polytechnique, 2002 |
| ISBN/ISSN/EAN : | 978-2-553-01029-3 |
| Format : | 600 p. / ill. / 25 cm |
| Note générale : | Bibliogr. ; Index |
| Langues: | Français |
| Index. décimale : | 637 (Production laitière et produits connexes ) |
| Mots-clés: | Lait : Transformation ; Produits laitiers |
| Résumé : | Cette deuxième édition se démarque de la première par l'abondance de ses illustrations. Elle comporte aussi de nombreux tableaux synthèses et de résolution de problèmes, particulièrement dans les chapitres traitant des produits laitiers transformés. Les mathématiques laitières sont traitées dans chaque chapitre. Comme le sous-thème de l'ouvrage est la transformation du lait, le chapitre sur les opérations unitaires, constitue le noyau du livre. On traite des principes physiques sous-jacents aux grandes opérations de transformation et à ceux qui se rattachent à la conception et au fonctionnement des équipements manuels et automatisés. L'automatisation des opérations est également introduite. Les notions de base en chimie, en microbiologie et en nutrition sont reprises avec le même souci de l'accessibilité des notions par l'utilisation accrue de figures et de tableaux synthèses. Les principes des analyses physico-chimiques et microbiologiques sont ajoutés. La transformation des produits laitiers est intimement liée à la salubrité et à l'hygiène. Les auteurs initient les lecteurs au programme de qualité HACCP et à ses préalables (Hazard Analysis Critical Control Points ). On traite également des procédures, des produits et des systèmes de nettoyage et particulièrement du système NEP (Net en place). |
Exemplaires (5)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| E280691520005020556834A9 | 1.17245.00/1 | Livre | A. Monographies | A. Ouvrages | Consultation sur place Exclu du prêt |
| E280691520005020556838A9 | 1.17245.00/2 | Livre | A. Monographies | A. Ouvrages | Document en bon état Disponible |
| E28069152000402055683CA9 | 1.17245.00/3 | Livre | A. Monographies | A. Ouvrages | Document en bon état Disponible |
| E280691520005020556840A9 | 1.17245.00/4 | Livre | A. Monographies | A. Ouvrages | Document en bon état Disponible |
| E280691520004020556844A9 | 1.17245.00/5 | Livre | A. Monographies | A. Ouvrages | Document en bon état Disponible |



