Titre : | Etude du comportement des bulles dans un diélectrique liquide soumis à un champ électrique : répartition du champ électrique et critère d'instabilité |
Auteurs : | Benmansour, Mohamed Seghir, Auteur ; Beroual, Abderrahmane, Auteur |
Type de document : | texte imprimé |
Editeur : | Alger : Université des sciences et de la technologie Houari Boumediene, 1983 |
Format : | 95 f. / ill. / 30 cm. |
Note générale : |
Mémoire de Magistère: Sciences Électrotechnique: Alger, Université des Sciences et de la Technologie Houari Boumedienne: 1983.
Bibliogr.: 96 - 99 f. |
Langues: | Français |
Index. décimale : | 621.3 (Électrotechnique, technologie du magnétisme, génie optique, technologie des communications, génie informatique ; électronique, éclairage) |
Mots-clés: | Électrothermoconvection ; Diélectriques ; Champs électriques |
Résumé : | Le but de notre travail est d'apporter une contribution à l'étude du comportement de ces bulles lorsqu'elles sont soumises à un champ électrique. Pour ce faire, on définira un modèle de bulle à partir duquel seront déterminées les expressions mathématiques des champs électrique E1 et E2 respectivement dans le milieu liquide et à l'intérieur de la bulle. Par contre on étudiera la distribution des champs en fonction de plusieurs paramètres ce qui nous permettra d'en apprécier les conséquences sur le comportement des bulles. La deuxième partie sera consacrée à l'étude de la déformation des bulles dans un champ électrique et de se pencher sur sa stabilité. Il s'agira en particulier de vérifier la validité du critère de GYEMANT concernant le claquage des liquides diélectriques par élongation des bulles. |
Exemplaires (1)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
E4.33057.00/1 | E4.33057.00 | Thèses | B. Magasin des Thèses et PFE | Thèses étrangères | Consultation sur place Exclu du prêt |