03_Actualités (carrousel) / SliderArt ( 21 ) (.Accueil)
- Mode de mise en cache : Selon les GET,POST et vues OPAC
- Conditions : Page : 1_Page d'accueil
- Sources de données : Tous les articles
- Vues : Vue en Carrousel responsive 09_Agenda ( 85 ) (.Accueil)
- Mode de mise en cache : Selon les GET,POST et vues OPAC
- Conditions : Page : 1_Page d'accueil
- Sources de données :
- Vues : Vue en Calendrier 02_Nouveautés / SliderNotHoriz ( 23 ) (.Accueil)
- Mode de mise en cache : Selon les GET,POST et vues OPAC
- Conditions : Page : 1_Page d'accueil
- Sources de données : Notices d'une étagère
- Vues : Vue en Carrousel responsive 05_Sélections / listselect ( 38 ) (.Accueil)
- Mode de mise en cache : Selon les GET,POST et vues OPAC
- Conditions : Page : 1_Page d'accueil
- Sources de données : Tous les articles
- Vues : Liste d'articles - template Django avec lien meta title mon compte ( 166 ) (Meta)
- Mode de mise en cache : Selon les GET,POST et vues OPAC
- Conditions : Type de page OPAC : Mon Compte
- Sources de données : Méta-données d'une page OPAC
- Vues : Vue Django error_connection
nav_history
- Mode de mise en cache : Selon les GET,POST et vues OPAC
- Conditions : Page : 1_Page d'accueil
- Sources de données : Tous les articles
- Vues : Vue en Carrousel responsive 09_Agenda ( 85 ) (.Accueil)
- Mode de mise en cache : Selon les GET,POST et vues OPAC
- Conditions : Page : 1_Page d'accueil
- Sources de données :
- Vues : Vue en Calendrier 02_Nouveautés / SliderNotHoriz ( 23 ) (.Accueil)
- Mode de mise en cache : Selon les GET,POST et vues OPAC
- Conditions : Page : 1_Page d'accueil
- Sources de données : Notices d'une étagère
- Vues : Vue en Carrousel responsive 05_Sélections / listselect ( 38 ) (.Accueil)
- Mode de mise en cache : Selon les GET,POST et vues OPAC
- Conditions : Page : 1_Page d'accueil
- Sources de données : Tous les articles
- Vues : Liste d'articles - template Django avec lien meta title mon compte ( 166 ) (Meta)
- Mode de mise en cache : Selon les GET,POST et vues OPAC
- Conditions : Type de page OPAC : Mon Compte
- Sources de données : Méta-données d'une page OPAC
- Vues : Vue Django error_connection
author_typehistory_actionempr_ongletfiche-emprcart_actionaut_detailssearchsearch_resultid_thesresultatrechnavbarlocationlast_entriescategoriesetageres
| Titre : | Mémento de médecine bovine |
| Auteurs : | Bérangère Ravary-Plumio, Auteur ; Guillaume Belbis, Auteur ; Pierre-Yves Hugron, Auteur ; Guillaume Dussaulx, Auteur ; Rémy Barberet, Auteur |
| Type de document : | texte imprimé |
| Mention d'édition : | 3 éd |
| Editeur : | Paris : Éditions Med'com, 2016 |
| ISBN/ISSN/EAN : | 978-2-35403-237-1 |
| Format : | 386 p. / ill. / 17 cm |
| Langues: | Français |
| Index. décimale : | 636.208 96 (Bovins et animaux apparentés : Maladies) |
| Mots-clés: | Bovins: Maladies ; Maladies des bovins |
| Résumé : | Ce mémento de médecine bovine 3e édition reste fidèle à l'esprit des précédentes éditions, à savoir qu'il représente un condensé des notions à avoir en tête tors d'une intervention en élevage. La nouvelle édition actualise, enrichit et remanie les thématiques qui ont pu évoluer. L'ensemble de la médecine et de la chirurgie bovine est abordée sous la forme de fiches synthétiques de 1 ou 2 pages, suivant une présentation adaptée au contenu (tableaux de diagnostic différentiel, liste de symptômes, étiologie, arbres décisionnels, schémas explicatifs...). Les affections sont regroupées par section digestive (veau et adulte), métabolique, hépatique, rénale, respiratoire, neurologique, cardiologique, ophtalmologique, locomotrice, parasitologique et reproduction. Un chapitre entier est consacré à la chirurgie, qu'il s'agisse de l'anesthésie, de la gestion de la douleur, du traitement des plaies et des interventions les plus courantes et praticables au quotidien. Les réglementations relatives aux MLRC et à la prescription des antibiotiques sont facilement accessibles dans. un chapitre dédié. Ce nouveau mémento est le guide clinique idéal pour le praticien ou l'étudiant, à conserver à portée de main. |
Exemplaires (12)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.24578.00/1 | 1.24578.00 | Livre | A. Monographies | A. Ouvrages | Consultation sur place Exclu du prêt |
| 1.24578.00/2 | 1.24578.00 | Livre | A. Monographies | A. Ouvrages | Document en bon état Disponible |
| 1.24578.00/3 | 1.24578.00 | Livre | A. Monographies | A. Ouvrages | Document en bon état Disponible |
| 1.24578.00/4 | 1.24578.00 | Livre | A. Monographies | A. Ouvrages | Document en bon état Disponible |
| 1.24578.00/5 | 1.24578.00 | Livre | A. Monographies | A. Ouvrages | Document en bon état Disponible |
| 1.24578.00/6 | 1.24578.00 | Livre | A. Monographies | A. Ouvrages | Document en bon état Disponible |
| 1.24578.00/7 | 1.24578.00 | Livre | A. Monographies | A. Ouvrages | Document en bon état Disponible |
| 1.24578.00/8 | 1.24578.00 | Livre | A. Monographies | A. Ouvrages | Document en bon état Disponible |
| 1.24578.00/9 | 1.24578.00 | Livre | A. Monographies | A. Ouvrages | Document en bon état Disponible |
| 1.24578.00/10 | 1.24578.00 | Livre | A. Monographies | A. Ouvrages | Document en bon état Disponible |
| 1.24578.00/11 | 1.24578.00 | Livre | A. Monographies | A. Ouvrages | Document en bon état Disponible |
| 1.24578.00/12 | 1.24578.00 | Livre | A. Monographies | A. Ouvrages | Document en bon état Disponible |



