03_Actualités (carrousel) / SliderArt ( 21 ) (.Accueil)
- Mode de mise en cache : Selon les GET,POST et vues OPAC
- Conditions : Page : 1_Page d'accueil
- Sources de données : Tous les articles
- Vues : Vue en Carrousel responsive 09_Agenda ( 85 ) (.Accueil)
- Mode de mise en cache : Selon les GET,POST et vues OPAC
- Conditions : Page : 1_Page d'accueil
- Sources de données :
- Vues : Vue en Calendrier 02_Nouveautés / SliderNotHoriz ( 23 ) (.Accueil)
- Mode de mise en cache : Selon les GET,POST et vues OPAC
- Conditions : Page : 1_Page d'accueil
- Sources de données : Notices d'une étagère
- Vues : Vue en Carrousel responsive 05_Sélections / listselect ( 38 ) (.Accueil)
- Mode de mise en cache : Selon les GET,POST et vues OPAC
- Conditions : Page : 1_Page d'accueil
- Sources de données : Tous les articles
- Vues : Liste d'articles - template Django avec lien meta title mon compte ( 166 ) (Meta)
- Mode de mise en cache : Selon les GET,POST et vues OPAC
- Conditions : Type de page OPAC : Mon Compte
- Sources de données : Méta-données d'une page OPAC
- Vues : Vue Django error_connection
nav_history
- Mode de mise en cache : Selon les GET,POST et vues OPAC
- Conditions : Page : 1_Page d'accueil
- Sources de données : Tous les articles
- Vues : Vue en Carrousel responsive 09_Agenda ( 85 ) (.Accueil)
- Mode de mise en cache : Selon les GET,POST et vues OPAC
- Conditions : Page : 1_Page d'accueil
- Sources de données :
- Vues : Vue en Calendrier 02_Nouveautés / SliderNotHoriz ( 23 ) (.Accueil)
- Mode de mise en cache : Selon les GET,POST et vues OPAC
- Conditions : Page : 1_Page d'accueil
- Sources de données : Notices d'une étagère
- Vues : Vue en Carrousel responsive 05_Sélections / listselect ( 38 ) (.Accueil)
- Mode de mise en cache : Selon les GET,POST et vues OPAC
- Conditions : Page : 1_Page d'accueil
- Sources de données : Tous les articles
- Vues : Liste d'articles - template Django avec lien meta title mon compte ( 166 ) (Meta)
- Mode de mise en cache : Selon les GET,POST et vues OPAC
- Conditions : Type de page OPAC : Mon Compte
- Sources de données : Méta-données d'une page OPAC
- Vues : Vue Django error_connection
author_typehistory_actionempr_ongletfiche-emprcart_actionaut_detailssearchsearch_resultid_thesresultatrechnavbarlocationlast_entriescategoriesetageres
| Titre : | Vade-mecum d'endocrinologie vétérinaire |
| Auteurs : | Dan Rosenberg, Auteur ; Pauline de Fornel, Auteur |
| Type de document : | texte imprimé |
| Mention d'édition : | 2e éd |
| Editeur : | Paris : Med'com, 2011 |
| Collection : | Vade-mecum (Paris. 199?) |
| ISBN/ISSN/EAN : | 978-2-35403-080-3 |
| Format : | 143 p. / ill. / 21 cm |
| Note générale : | Bibliogr. p. 143 |
| Langues: | Français |
| Index. décimale : | 636.089 64 (Médecine vétérinaire : Maladies des organes formateurs du sang (hématopoïétiques), des systèmes lymphatique et glandulaire Maladies du système endocrinien) |
| Mots-clés: | Glandes endocrines : Maladies chez les animaux : Thérapeutique ; Médicaments vétérinaires |
| Résumé : | Le Vade-Mecum d'endocrinologie vétérinaire offre un panorama précieux des molécules disponibles pour le praticien vétérinaire. L'arsenal des vétérinaires s'est enrichi depuis une douzaine d'années de plusieurs principes actifs disposant d'une AMM ciblant diverses dysendocrinies animales. Le spectre des indications couvertes reste cependant encore incomplet et des principes actifs doivent parfois également être utilisés hors du cadre AMM : utilisation de spécialités humaines ou vétérinaires pour des indications autres. L'ensemble des principes actifs figurant dans cet ouvrage sont présentés par fiche pharmacologique. Ils bénéficient des connaissances et expériences pratiques des auteurs. Un tableau d'entrée par indication, avec une classification par ordre d'utilisation des principes actifs, sera utile au praticien. Des schémas thérapeutiques de prise en charge des principales dysendocrinies fournissent un canevas utile pour la mise en place de traitement à court et long terme. Cette nouvelle édition, réactualisation nécessaire 8 ans après la première version, fait le point sur les traitements récents et bénéficie d'un recul supplémentaire sur les thérapies plus anciennes. Nul doute que cet ouvrage sera une aide utile aux praticiens dans leur exercice quotidien. |
Exemplaires (10)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.24729.00/1 | 1.24729.00 | Livre | A. Monographies | A. Ouvrages | Consultation sur place Exclu du prêt |
| 1.24729.00/2 | 1.24729.00 | Livre | A. Monographies | A. Ouvrages | Document en bon état Disponible |
| 1.24729.00/3 | 1.24729.00 | Livre | A. Monographies | A. Ouvrages | Document en bon état Disponible |
| 1.24729.00/4 | 1.24729.00 | Livre | A. Monographies | A. Ouvrages | Document en bon état Disponible |
| 1.24729.00/5 | 1.24729.00 | Livre | A. Monographies | A. Ouvrages | Document en bon état Disponible |
| 1.24729.00/6 | 1.24729.00 | Livre | A. Monographies | A. Ouvrages | Document en bon état Disponible |
| 1.24729.00/7 | 1.24729.00 | Livre | A. Monographies | A. Ouvrages | Document en bon état Disponible |
| 1.24729.00/8 | 1.24729.00 | Livre | A. Monographies | A. Ouvrages | Document en bon état Disponible |
| 1.24729.00/9 | 1.24729.00 | Livre | A. Monographies | A. Ouvrages | Document en bon état Disponible |
| 1.24729.00/10 | 1.24729.00 | Livre | A. Monographies | A. Ouvrages | Document en bon état Disponible |



