| Titre : | Contribution à l'étude épidémiologique de la paratuberculose bovine dans le département de la creuse |
| Auteurs : | Alavoine, Virginie Muriel Maryline, Auteur ; Brugere-Picoux, Directeur de thèse |
| Type de document : | texte imprimé |
| Editeur : | Paris : École Naionale Vétérinaire d'Alfort, 1992 |
| Format : | 121 f. / ill. / 24 cm. |
| Note générale : |
Thèse de doctorat: Sciences vétérinaire: Paris, École Nationale vétérinaire d’Alfort: 1992
Bibliogr. f. 115-121 |
| Langues: | Français |
| Index. décimale : | 636.208 969 954 466 ( Bovins et animaux apparentés - Maladies transmissibles) |
| Mots-clés: | Paratuberculose ; Bovins ; Creuse (France) ; Épidémiologie |
| Résumé : | La paratuberculose bovins est anciennement connue mais mal maîtrisée tant dans son diagnostic que dans la connaissance de sa prévalence réelle en France. Après un bref rappel sur cette maladie , l'auteur s'y est intéressé de l'exploitation des données issues du plan de lutte a permis d'en définir quelques aspects épidémiologiques. Une étude plus rationnelle serait nécessaire et envisageable au plan national pour préciser certains critéres. |
Exemplaires (3)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| E4.24377.00/1 | E4.24377.00 | Thèses | B. Magasin des Thèses et PFE | Thèses étrangères | Consultation sur place Exclu du prêt |
| E4.24377.00/3 | E4.24377.00 | Thèses | B. Magasin des Thèses et PFE | Thèses étrangères | Document en bon état Disponible |
| E4.24377.00/2 | E4.24377.00 | Thèses | B. Magasin des Thèses et PFE | Thèses étrangères | Document en bon état Disponible |



