Titre : | Contribution à l'étude des variations des constituants sériques de l'agneau nouveau-né |
Auteurs : | Slougui, Abdellah, Auteur ; Ferney, Directeur de thèse |
Type de document : | texte imprimé |
Editeur : | Toulouse : Institut National Polytechnique de Toulouse, 1988 |
Format : | 154 f. / ill. / 30 cm. |
Note générale : |
Docteur de 3e Cycle: Toulouse, Institut National Polytechnique de Toulouse: 1988
Bibliogr. f. 133-151 |
Langues: | Français |
Index. décimale : | 636.089 607 95 (Médecine vétérinaire - Pathologie) |
Mots-clés: | Agneaux ; Biochimie: Technique |
Résumé : | La période néonatale précoce est marquée par des perturbations métaboliques importantes à la frontière de la physiologie et la pathologie. Dans cette optique,nous avons étudié les variations des principaux paramètres biochimiques sériques de l'agneau nouveau-né durant le premier mois de vie. Ainsi, après une mise au point bibliographique, nous presenterons le protocole expérimental suivi, ensuite les résultats obtenus qui qui feront l'objet d'une discussion dans une denière partie. |
Exemplaires (1)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
E4.24291.00/1 | E4.24291.00 | Thèses | B. Magasin des Thèses et PFE | Thèses étrangères | Consultation sur place Exclu du prêt |