| Titre : | Contribution à l'étude biomécanique du grasset du chien : étude bio-stéréométrique des mouvements |
| Auteurs : | Fernandez, Sabine Mariette, Auteur ; Blin, Directeur de thèse |
| Type de document : | texte imprimé |
| Editeur : | Paris : École Nationale vétérinaire d’Alfort, 1987 |
| Format : | 146 f. / ill. / 24 cm. |
| Note générale : |
Thèse de doctorat: Sciences vétérinaire: Paris, École Nationale vétérinaire d’Alfort: 1987
Bibliogr. f. 144-146 |
| Langues: | Français |
| Index. décimale : | 636.708 927 6 (Chiens - Médecine vétérinaire ) |
| Mots-clés: | Biomécanique ; Photogrammétrie ; Articulation fémoro-patellaire ; Cinématique ; Carnivores domestiques ; Chien |
| Résumé : | Grace à l'utilisation des techniques de photogrammétrie, l'auteur a mis en évidance, en situation dynamique, l'amplitude des deux principaux mouvement engendrés au niveau du grasset du chien : la flexion- extension et la rotation axiale. Les résultats expérimentaux sont en remarquable concordance avec les données biomécaniques et les informations bibliographiques. |
Exemplaires (1)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| E4.24167.00/1 | E4.24167.00 | Thèses | B. Magasin des Thèses et PFE | Thèses étrangères | Consultation sur place Exclu du prêt |



