| Titre : | Onde T et kaliémie : contribution à l'étude de leurs rapports chez le chien |
| Auteurs : | Veziel, Marc Le, Auteur ; Moraillon, Directeur de thèse |
| Type de document : | texte imprimé |
| Editeur : | Paris : L'école nationale vétérinaire d'Alfort, 1979 |
| Format : | 60 f. / ill. / 24 cm. |
| Note générale : |
Thèse de doctorat: Sciences vétérinaire: Paris, École Nationale vétérinaire d’Alfort: 1979
Bibliogr. f. 59-60 |
| Langues: | Français |
| Index. décimale : | 636.708 912 075 47 (Chiens - Anatomie ) |
| Mots-clés: | Stimulation électrique ; Appareil cardiovasculaire: Maladies ; Chien |
| Résumé : | Dans ce travail nous avons recherché dans quelle mesure un rapport classiquement décrit chez l'homme ( modification de l' E.C.G. accompagnant une hypo ouune hyperkaliémie ) pouvait être transposé au chien, nous avons utilisé des animaux présentés à la consultation de l'E.N.V.A. dane seconde phase, nous avons modifié la kaliémie de plusieurs chiens , étudiant ainsi de façon plus spécifique son incidence sur l'électrocardiogramme. |
Exemplaires (1)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| E4.24071.00/1 | E4.24071.00 | Thèses | B. Magasin des Thèses et PFE | Thèses étrangères | Consultation sur place Exclu du prêt |



