Titre : | Contrôle de la salubrité de la moule d'élevage mytilus galloprovincialis provenant de la ferme sean de Ain-Tagouarait-Tipaza |
Auteurs : | Hakoum, Hassina, Auteur ; Abderrahmane Saoudi, Auteur ; Alouache, S., Directeur de thèse |
Type de document : | texte imprimé |
Editeur : | Alger : École Nationale Supérieure Vétérinaire, 2009 |
Format : | 56 f. / ill. / 30 cm. |
Note générale : |
Post graduation spécialisée: Alger, École Nationale Supérieure Vétérinaire: 2009
Bibliogr. f. 46-51; Annexes f. 52-56 |
Langues: | Français |
Index. décimale : | 639.42 (Moules (élevage et pêche)) |
Mots-clés: | Mytilus galloprovincialis ; Qualité bactériologique ; Toxines ; Mercure |
Résumé : | Mytilus galloprovincialis est un bio accumulateur d'agents infectieux, de biotoxines marines et de polluants chimiques. Leur consommation peut entraîner des intoxications alimentaires sévères. Le but de notre travail a été le contrôle de la salubrité de la moule d'élevage "" Mytilus galloprovincialis "" prélevée au niveau de la ferme EAM de Ain Tagourait (Tipaza) et ceci durant la période de juillet à Octobre 2008. Les indicateurs fécaux (coliformes fécaux, E.coli) recherchés par la méthode des NPP ont été inférieurs à la norme sauf pour le mois d'août où nous avons noté une valeur de 630 E.coli/100g mais qui ne dépasse pas la valeur impérative de 1000E.coli/100g. Aucune Salmonelle n'a été détectée durant les analyses. La recherche des biotoxines ASP et DSP par la méthode de bio-essai sur souris a montré l'absence des toxines dans notre échantillon. Enfin, la quantité du mercure recherché par la méthode de spectroscopie d'absorption atomique (SAA) est de 55,8µg/kg de poids de chair et qui est largement inférieure à la norme fixée par le règlement (CE) soit 0.5mg/kg. En conclusion, Les analyse effectuées ont montré que les moules ne présentaient pas de risque pour la santé du consommateur" |
Exemplaires (4)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
PGS4.31001.00/1 | PGS4.31001.00 | PFE | B. Magasin des Thèses et PFE | Thèses étrangères | Consultation sur place Exclu du prêt |
PGS4.31001.00/4 | PGS4.31001.00 | PFE | B. Magasin des Thèses et PFE | Thèses étrangères | Document en bon état Disponible |
PGS4.31001.00/3 | PGS4.31001.00 | PFE | B. Magasin des Thèses et PFE | Thèses étrangères | Document en bon état Disponible |
PGS4.31001.00/2 | PGS4.31001.00 | PFE | B. Magasin des Thèses et PFE | Thèses étrangères | Document en bon état Disponible |