Titre : | Composantes et facteurs de variation de la carrière des femelles reproductrices : application au lapin |
Auteurs : | Rinaldo, Dominique, Auteur ; Bolet, Directeur de thèse |
Type de document : | texte imprimé |
Editeur : | Paris : Université de Rennes, 1986 |
Format : | 90 f. / ill. / 30 cm. |
Note générale : |
Rapport de stage: Paris, Université de Rennes: 1986
Bibliogr. f. 81-90 |
Langues: | Français |
Index. décimale : | 636.908 2 (Autres mammifères (élevage)) |
Mots-clés: | Lapin: Reproduction |
Résumé : | L'analyse de ce fichier ne constitue qu’une première étape de l'étude de la longévité chez la lapine en particulier, chez les espèces d'intérêts zootechnique en générale. Cependant cette étude ouvre des perspectives et propose un certain nombre de voies d'investigation qui, intuitivement, semblent intéressantes. L'auteur utilise un fichier de performances qui existait déjà pour analyser la carrière de lapines d'origine Néo- Zélandaise. |
Exemplaires (1)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
E4.30113.00/1 | E4.30113.00 | Thèses | B. Magasin des Thèses et PFE | Thèses étrangères | Consultation sur place Exclu du prêt |