Titre : | Muscle fibre characteristics in dark-cutting beef |
Auteurs : | Zerouala, Ahmed Chaouchi, Auteur ; Johuston, A. m., Directeur de thèse |
Type de document : | texte imprimé |
Editeur : | London : Royal Veterinary College Universitaire London, 1990 |
Format : | 130 f. / ill. / 30 cm |
Note générale : |
Thèse de doctorat: Sciences vétérinaire: London: Royal Veterinary College Universitaire London: 1990
Bibliogr. f. 106-125 |
Langues: | Anglais |
Index. décimale : | 338.476 773 (Textiles (économie)) |
Mots-clés: | Muscles ; Fibres |
Résumé : | L'objectif de ce travail c'est pour tester les hypothèse, cette proportion de fibres musculaires de type sont liées à l'incidence de coupe sombre, ce qui a été testée en comparant tout d'abord l'histochimie de muscle de la coupe sombre et les animaux normaux, une enquête sur la densité du volume des mitochondries dans les fibres musculaires a été réalisée en utilisant une analyse steriologicale du muscle DFD et normale, enfin l'expression des gènes mitochondriaux dans le muscle a été étudié afin d'étudier les mécanismes qui contrôlent la incidece de coupe sombre dans la viande bovine |
Exemplaires (3)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
E4.17078.00/1 | E4.17078.00 | Thèses | B. Magasin des Thèses et PFE | Thèses étrangères | Consultation sur place Exclu du prêt |
E4.17078.00/3 | E4.17078.00 | Thèses | B. Magasin des Thèses et PFE | Thèses étrangères | Document en bon état Disponible |
E4.17078.00/2 | E4.17078.00 | Thèses | B. Magasin des Thèses et PFE | Thèses étrangères | Document en bon état Disponible |