Titre : | Contribution à l'étude des facteurs de variation des rendements d'abattage et du déclassement du poulet de chair |
Auteurs : | Daquin, Stéphane, Auteur ; Rozier, Directeur de thèse |
Type de document : | texte imprimé |
Editeur : | Paris : École Nationale Vétérinaire d' Alfort, 1987 |
Format : | 71 f. / ill. / 24 cm |
Note générale : |
Thèse de doctorat: Sciences vétérinaire: Paris, École Nationale vétérinaire d’Alfort: 1987
Bibliogr. f. 66-71 |
Langues: | Français |
Index. décimale : | 664.939 072 (Volaille (technologie des aliments) - Tests, analyses, contrôles de la qualité ) |
Mots-clés: | Bétail: Abattage ; Rendements ; Alimentation ; jeune ; Volailles ; Poulets |
Résumé : | L'auteure propose une synthész bibliographique des facteurs de variation des rendements d'abattage et du déclassement du poulet de chair : les animaux âgés et lourds ont à la fois un meilleur rendement éviscéré et un rendement de découpe plus élevé, linfluence de la souche des poulets existe mais semble minime lorsque la capacité de croissance des animaux est prise en compte. L'alimentation peut modifier les rendements, et la durée de jeûne des poulets engendre d'importantes pertes de poids. L'absorption d'humidité lors de la réfrégération humide accroit le poids des animaux. |
Exemplaires (1)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
E4.17048.00/1 | E4.17048.00 | Thèses | B. Magasin des Thèses et PFE | Thèses étrangères | Consultation sur place Exclu du prêt |