Titre : | Etude expérimentale chez le macaque rhésus d'un système de stimulation de la microgravité : le low body positive pressure |
Auteurs : | Schaller, Jean-Marc, Auteur ; Bars(le), Directeur de thèse |
Type de document : | texte imprimé |
Editeur : | Paris : École Nationale vétérinaire d’Alfort, 1987 |
Format : | 171 f. / ill. / 24 cm |
Note générale : |
Thèse de doctorat: Sciences vétérinaire: Paris, École Nationale vétérinaire d’Alfort: 1987
Bibliogr. f. 159-171 |
Langues: | Français |
Index. décimale : | 571.435 (Biomécanique et effets des forces mécaniques) |
Mots-clés: | Gravité réduite ; Liquides biologiques ; Physiologie ; Comportement spatial ; Macaque rhésus |
Résumé : | Aprés avoir exposé les connaissances actuelles sur le comportement physiologique des systèmes cardiovasculaire, rénal et érythrocytaire de l'homme en micogravité ainsi que sur le mal de l'espace, l'auteur insiste sur l'intérêt des modéles animaux et des systèmes de simulation dans la recherche en physiologie spatiale. |
Exemplaires (2)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
E4.21050.00/1 | E4.21050.00 | Thèses | B. Magasin des Thèses et PFE | Thèses étrangères | Consultation sur place Exclu du prêt |
E4.21050.00/2 | E4.21050.00 | Thèses | B. Magasin des Thèses et PFE | Thèses étrangères | Document en bon état Disponible |