Titre : | Analyse de l'expression de la stromèlysine-3 au cours du développement de la glande mammaire de la souris |
Auteurs : | Matyas, Robert, Auteur ; Crespeau, Directeur de thèse |
Type de document : | texte imprimé |
Editeur : | Paris : École Nationale vétérinaire d’Alfort, 1992 |
Format : | 52 f. / ill. / 30 cm |
Note générale : |
Thèse de doctorat: Sciences vétérinaire: Paris, École Nationale vétérinaire d’Alfort: 1992
Bibliogr. f. 53-57 |
Langues: | Français |
Index. décimale : | 573.679 19 (Lactation) |
Mots-clés: | Souris ; Glande mammaire ; Métalloendopeptidases ; Matrice extracellulaire |
Résumé : | L'auteur étudie le profil de l'expression de la stromèlysine-3 au cours du développement pré-natal de la glande mammaire de la souris. La présence de matrice extracellulaire a été estimée à chaque phase du développement. Nos résultats montrent, que la stromèlysine-3 n'est exprimée ni pendant la lactation, mais seulement pendant l'involution de la glande mammaire. Ces études ont été réalisées par des méthodes classiques |
Exemplaires (2)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
E4.22135.00/1 | E4.22135.00 | Thèses | B. Magasin des Thèses et PFE | Thèses étrangères | Consultation sur place Exclu du prêt |
E4.22135.00/2 | E4.22135.00 | Thèses | B. Magasin des Thèses et PFE | Thèses étrangères | Document en bon état Disponible |