| Titre : | Facteurs de risque d'infections mammaires à staphylococcus auréus et stréptococcus agalactiae : résultats d'une enquête épidémiologique en élevages bovins laitiers |
| Auteurs : | Dargent -Molina, Patricia, Auteur ; Mialot, Directeur de thèse |
| Type de document : | texte imprimé |
| Editeur : | Paris : École Nationale vétérinaire d’Alfort, 1994 |
| Format : | 72 f. / ill. / 24 cm |
| Note générale : |
Thèse de doctorat: Sciences vétérinaire: Paris, École Nationale vétérinaire d’Alfort: 1994
Bibliogr. f. 58-72 |
| Langues: | Français |
| Index. décimale : | 636.214 208 981 9 (Élevage des bovins pour le lait) |
| Mots-clés: | Mammite ; Vaches laitières ; Epidémiologie ; Facteurs de risque |
| Résumé : | Les facteurs d'élevage associés à une prévalence élevée d'infections mammaires dues à Streptoccus agalactiae et Staphylococcus aureus ont été étudiés à partir des données provenant de troupeaux Holstein participant au programme de lutte contre les mammites des vaches laitières de l'état de New-York et Etats-Unis pendant la période 1978-1983. |
Exemplaires (1)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| E4.22122.00/1 | E4.22122.00 | Thèses | B. Magasin des Thèses et PFE | Thèses étrangères | Consultation sur place Exclu du prêt |



