Titre : | Mesure du taux d'ovulation et de la mortalité embryonnaire chez la brebis romanov : utilisation et intérêt de la cœlioscopie |
Auteurs : | Daniel, Lajous, Auteur ; Ricordeau, Directeur de thèse |
Type de document : | texte imprimé |
Editeur : | Toulouse : Institut Nationale Polytechnique de Toulouse, 1987 |
Format : | 74 f. / ill. / 30 cm |
Note générale : |
Diplôme de Recherche universitaire: Toulouse, Institut Nationale Polytechnique de Toulouse: 1987
Bibliogr. f. 60-74 |
Langues: | Français |
Index. décimale : | 571.84 (Reproduction et croissance cellulaires (biologie) ) |
Mots-clés: | Brebis ; Mortalité ; Ovulation ; Embryons |
Résumé : | Les variations physiologiques de certains paramètres biologiques qui ma permit d'étudiées en fonction du cycle sexuel chez la brebis Romanov les Mesure du taux d'ovulation et de la mortalité embryonnaire. Par l’intérêt de la cœlioscopie Toutefois, il convient, pour réduire ces pertes d'origine génétique au minimum, d'éviter le mortalité embryonnaire par une synchronisation optimale entre l'ovulation. Et ce problème doit être combattu par des méthodes habituelles et convenablement. |
Exemplaires (1)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
E4.22105.00/1 | E4.22105.00 | Thèses | B. Magasin des Thèses et PFE | Thèses étrangères | Consultation sur place Exclu du prêt |