Titre : | Contribution à l'étude de l'incidence économique des suivis d'élevage en troupeau bovin allaitant charolais |
Auteurs : | Levy, Isabelle, Auteur ; Mialot, Directeur de thèse |
Type de document : | texte imprimé |
Editeur : | Paris : École Nationale vétérinaire d’Alfort, 1988 |
Format : | 285 f. / ill. / 24 cm |
Note générale : |
Thèse de doctorat: Sciences vétérinaire: Paris, École Nationale vétérinaire d’Alfort: 1988
Bibliogr. f. 286-290 |
Langues: | Français |
Index. décimale : | 636.214 2 (Élevage des bovins pour le lait) |
Mots-clés: | Bovins: Élevage ; Investissements |
Résumé : | Dans une 1ère partie, l'élevage charolais naisseur, vendeur de broutards, fait seul l'objet de cette étude et les prévisions démographiques de l'élevage allaitant. La 2ème partie construit un modèle d'élevage dont les composants sont la reproduction, l'alimentation, la croissance, la mortalité et la morbidité des veaux, les fluctuations saisonnières du marché de la viande. La 3ème partie, les hypothèses principales sont testées sur le modèle qui préconisent l'avantage du vêlage précoce. |
Exemplaires (1)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
E4.22080.00/1 | E4.22080.00 | Thèses | B. Magasin des Thèses et PFE | Thèses étrangères | Consultation sur place Exclu du prêt |