Titre : | Contribution à l'étude de l'éléctrocardiographie canine à l'aide de moyens audio-visuels |
Auteurs : | Richart, François, Auteur ; Pouchelon, Directeur de thèse |
Type de document : | texte imprimé |
Editeur : | Paris : École Nationale vétérinaire d’Alfort, 1990 |
Format : | 95 f. / ill. / 24 cm. |
Note générale : |
Thèse de doctorat: Sciences vétérinaire: Paris, École Nationale vétérinaire d’Alfort: 1990
Bibliogr. f. 95 |
Langues: | Français |
Index. décimale : | 636.708 961 207 547 (Chiens - Maladies de l'appareil cardio-vasculaire ) |
Mots-clés: | Électrocardiographie ; Canine ; Chien |
Résumé : | L'objet de ce travail est de réaliser un diapo-son consacré à l'électrocardiographie chez le chien permettant aux étudiants de disposer de moyens d'information complets et clairs à tout instant, sur la signification l'interprétation et les principales anomalies électrocardiographiques. |
Exemplaires (1)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
E4.25023.00/1 | E4.25023.00 | Thèses | B. Magasin des Thèses et PFE | Thèses étrangères | Consultation sur place Exclu du prêt |