Titre : | Appréciation de l'activité phagocytaire par la chimioluminescence : L'utilisation d'une technique de chimioluminescence sur sang total pour étudier "in vivo" l'effet d'un immunostimulant (BISTIM r) chez le porc |
Auteurs : | Lynn Bell, Bonnie, Auteur ; Laval, Directeur de thèse |
Type de document : | texte imprimé |
Editeur : | Paris : École Nationale vétérinaire d’Alfort, 1988 |
Format : | 94 f. / ill. / 24 cm |
Note générale : |
Thèse de doctorat: Sciences vétérinaire: Paris, École Nationale vétérinaire d’Alfort: 1988
Bibliogr. f. 85-94 |
Langues: | Français |
Index. décimale : | 636.408 960 799 (Porcs - Médecine vétérinaire) |
Mots-clés: | Phagocytose ; Chimiluminescence ; Porc |
Résumé : | Un modèle porcin a été utilisé pour étudier les effets d'un extrait de Klebsiella pneumoniae, le RU 41740 ( BIOSTIM ), administré par voie orale pendant huit jours, sur la chimioluminescence des cellules phagocytaires du sang, essentiellement représentées par les polynucléaires neutrophiles. Un stressléger par la contion a permis de mettre en évidence une restauration partielle de la chimioluminescence. |
Exemplaires (1)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
E4.19060.00/1 | E4.19060.00 | Thèses | B. Magasin des Thèses et PFE | Thèses étrangères | Consultation sur place Exclu du prêt |