Titre : | Evaluation d'une technique non- invasive de détection du rejet de greffe cardiaque : fixation d'interleukine-2 marquée a l'iode 125 |
Auteurs : | Jaffres, Paul, Auteur ; Brugere, Directeur de thèse |
Type de document : | texte imprimé |
Editeur : | Paris : École Nationale vétérinaire d’Alfort, 1994 |
Format : | 64 f. / ill. / 24 cm |
Note générale : |
Thèse de doctorat: Sciences vétérinaire: Paris, École Nationale vétérinaire d’Alfort: 1994
Bibliogr. f. 62-64 |
Langues: | Français |
Index. décimale : | 636.089 95 ( Sciences vétérinaires Médecine vétérinaire) |
Mots-clés: | Coeur: Transplantation ; Maladies immunitaires chez les animaux ; Cytodiagnostic ; Interleukine 2 |
Résumé : | La détection du rejet cardiaque est essentielle et limitée à la biopsie endomyocardiaque. Une nouvelle technique utilisant l'interleukine-2 marqée à l'iode 125* est injectée par voie intraveineuseà des rats allotransplantés. Parallèlement nous avons évalué la perfusion des greffons par injection de Technétium99. Les signes de rejet ont été détectés dès J1avec l'histologie alors que la différence de radioactivité entr allotransplantés et isotransplantés n'est significative qu'à J2. |
Exemplaires (1)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
E4.11104.00/1 | E4.11104.00 | Thèses | B. Magasin des Thèses et PFE | Thèses étrangères | Consultation sur place Exclu du prêt |