Titre : | Contribution à l'étude de la glycémie de la lipémie et de la protéinémie chez le chiot Berger Allemand de la naissance à un an |
Auteurs : | Gascard, Phillipe Daniel Claude, Auteur ; Walter, Directeur de thèse |
Type de document : | texte imprimé |
Editeur : | Paris : École Nationale vétérinaire d’Alfort, 1986 |
Format : | 52 f. / ill. / 24 cm |
Note générale : |
Thèse de doctorat: Sciences vétérinaire: Paris, École Nationale vétérinaire d’Alfort: 1986
Bibliogr. f. 42-44; Annexes f. 46-52 |
Langues: | Français |
Index. décimale : | 636.737 089 607 561 ( Chiens de berger) |
Mots-clés: | Biochimie clinique ; Carnivores ; Glucose sanguin |
Résumé : | L'auteur étudie les variations de la glycémie, de la lipémie et de protéinémie chez le chiot berger allemand de la naissance à un an. Les paramètres sont indépendants du sexe des chiots, de la durée de la mise à jeun et de la température extérieure. L'hyperglycémie et l'hyperlipémie des premières semaines, plus marquées chez les portées à croissance rapide, seraient sous la dépendance de mécanismes neuro-endocriniens stimulée par naissance et le servage. Les variations de la protéinémie trouvent principalement leur origine dans la dynamique immunitaire du chiot et les fluctuations de la teneur protéique du lait maternel. |
Exemplaires (1)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
E4.06049.00/1 | E4.06049.00 | Thèses | B. Magasin des Thèses et PFE | Thèses étrangères | Consultation sur place Exclu du prêt |