| Titre : | Etude du L glutamate monosodique en tant que facteur d'appetence dans les aliments pour chats |
| Auteurs : | Fabre, Christophe, Auteur ; Nguyen, Directeur de thèse |
| Type de document : | texte imprimé |
| Editeur : | Paris : Ecole Nationale Vétérinaire de Nantes, 1988 |
| Format : | 69 f. / ill. / 24 cm |
| Note générale : |
Thèse de doctorat: Sciences vétérinaire: Paris, Ecole Nationale Vétérinaire de Nantes: 1988
Bibliogr. f. 66 |
| Langues: | Français |
| Index. décimale : | 636.808 5 |
| Mots-clés: | Récepteurs du glutamate ; Alimentation ; Chat domestique |
| Résumé : | Aprés avoire rappelé les bases du comportement alimentaire du chat, ainsi que les données relatives au Glutamate Monosodique ( nature, propriétés, emploi ), cette étude présente les résultats d'un test alimentaire portant sur des ration industrielles pour chats additionnées de Gutamate Monosodique.Les résultats obtenus permettent de conclure à la préférence du chat pour l'aliment enrichi en MSG sans que la quantité ingérée n'augmente. |
Exemplaires (1)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| E4.02042.00/1 | E4.02042.00 | Thèses | B. Magasin des Thèses et PFE | Thèses étrangères | Consultation sur place Exclu du prêt |



