Titre : | Effets des champs électromagnétiques de très basses fréquences sur le développement embryonnaire du poulet |
Auteurs : | Reynal, Antoine, Auteur ; Brugere, Directeur de thèse |
Type de document : | texte imprimé |
Editeur : | Paris : École Nationale vétérinaire d’Alfort, 1994 |
Format : | 118 f. / ill. / 24 cm |
Note générale : |
Thèse de doctorat: Sciences vétérinaire: Paris: École Nationale vétérinaire d’Alfort: 1994
Bibliogr. f. 109-118 |
Langues: | Français |
Index. décimale : | 571.81 (Reproduction, développement, croissance (biologie) : Animaux) |
Mots-clés: | Poulet ; Embryons ; Champs électromagnétiques |
Résumé : | On a cherché à mettre en évidence des effets embryotoxiques et tératogènes dus aux champs électromagnétiques de trés basses fréquences produits par ces lignes électriques. Le développement normal du poulet et présente des tests utilisant cet embryon comme modèle en toxicologie expérimentale. Le fait qu'il existe une polémique trés vive dans ce domaine tant les résultats sont contradictoires et affirme qu'il est impossible, avec le modèle de l'embryon de poulet, le jugement sur les risques potentiels liés aux lignes électriques. |
Exemplaires (1)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
E4.14003.00/1 | E4.14003.00 | Thèses | B. Magasin des Thèses et PFE | Thèses étrangères | Consultation sur place Exclu du prêt |